2025.4.6
最新情報①ーヤマハレディースオープン葛城ー次戦へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | イ ボミ | -9 | -1 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
T2 | 大江 香織 | -9 | -4 | 69 | 72 | 69 | 210 | |
T2 | 全 美貞 | -9 | +1 | 70 | 66 | 74 | 210 | |
T4 | 岡山 絵里 | -8 | -5 | 73 | 70 | 68 | 211 | |
T4 | 西山 ゆかり | -8 | -3 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
T6 | 笠 りつ子 | -7 | 0 | 70 | 69 | 73 | 212 | |
T6 | 藤本 麻子 | -7 | 0 | 71 | 68 | 73 | 212 | |
T8 | 香妻 琴乃 | -6 | -1 | 70 | 71 | 72 | 213 | |
T8 | 菊地 絵理香 | -6 | -1 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
T8 | 東 浩子 | -6 | +2 | 70 | 68 | 75 | 213 | |
T11 | 金 ナリ | -5 | -2 | 68 | 75 | 71 | 214 | |
T11 | ペ ヒギョン | -5 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
T11 | 下川 めぐみ | -5 | -1 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T11 | 松森 彩夏 | -5 | -1 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T11 | 上田 桃子 | -5 | -1 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T16 | 青木 瀬令奈 | -4 | -2 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
T16 | 鈴木 愛 | -4 | -1 | 69 | 74 | 72 | 215 | |
T16 | O.サタヤ | -4 | +3 | 73 | 66 | 76 | 215 | |
T16 | 福田 真未 | -4 | +4 | 69 | 69 | 77 | 215 | |
T20 | 表 純子 | -3 | -3 | 73 | 73 | 70 | 216 | |
T20 | キム ハヌル | -3 | -2 | 72 | 73 | 71 | 216 | |
T20 | 姜 秀衍 | -3 | -2 | 73 | 72 | 71 | 216 | |
T20 | 堀 琴音 | -3 | -2 | 73 | 72 | 71 | 216 | |
T20 | 北田 瑠衣 | -3 | +1 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
T20 | 平野 ジェニファー | -3 | +1 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
26 | ベイブ・リュウ | -2 | 0 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
T27 | イ ナリ | -1 | 0 | 75 | 70 | 73 | 218 | |
T27 | 前田 陽子 | -1 | +1 | 68 | 76 | 74 | 218 | |
T27 | 木戸 愛 | -1 | -4 | 76 | 73 | 69 | 218 | |
T27 | 武尾 咲希 | -1 | -4 | 76 | 73 | 69 | 218 | |
T31 | 三ヶ島 かな | 0 | 0 | 74 | 72 | 73 | 219 | |
T31 | 永峰 咲希 | 0 | +1 | 75 | 70 | 74 | 219 | |
T31 | 一ノ瀬 優希 | 0 | -3 | 76 | 73 | 70 | 219 | |
T31 | 服部 真夕 | 0 | +2 | 72 | 72 | 75 | 219 | |
T31 | 藤田 光里 | 0 | +3 | 74 | 69 | 76 | 219 | |
T36 | 辻 梨恵 | +1 | +1 | 75 | 71 | 74 | 220 | |
T36 | 藤田 さいき | +1 | -1 | 73 | 75 | 72 | 220 | |
T36 | 葭葉 ルミ | +1 | -2 | 80 | 69 | 71 | 220 | |
T36 | ささきしょうこ | +1 | +5 | 72 | 70 | 78 | 220 | |
T40 | 大西 葵 | +2 | +3 | 73 | 72 | 76 | 221 | |
T40 | 穴井 詩 | +2 | +3 | 77 | 68 | 76 | 221 | |
T40 | フェービー・ヤオ | +2 | -1 | 72 | 77 | 72 | 221 | |
T43 | 森田 理香子 | +3 | +2 | 72 | 75 | 75 | 222 | |
T43 | 山城 奈々 | +3 | +2 | 75 | 72 | 75 | 222 | |
T43 | 岸部 桃子 | +3 | +3 | 73 | 73 | 76 | 222 | |
T43 | 川満 陽香理 | +3 | +1 | 75 | 73 | 74 | 222 | |
47 | リ エスド | +4 | +1 | 74 | 75 | 74 | 223 | |
T48 | 濱田 茉優 | +5 | +3 | 74 | 74 | 76 | 224 | |
T48 | P.チュティチャイ | +5 | +2 | 74 | 75 | 75 | 224 | |
50 | 佐藤 耀穗 | +6 | +4 | 76 | 72 | 77 | 225 | |
T51 | 酒井 美紀 | +7 | +5 | 75 | 73 | 78 | 226 | |
T51 | 成田 美寿々 | +7 | +4 | 73 | 76 | 77 | 226 | |
53 | 上原 美希 | +10 | +7 | 75 | 74 | 80 | 229 | |
54 | 笹原 優美 | +11 | +9 | 72 | 76 | 82 | 230 | |
55 | 高木 萌衣 | +14 | +11 | 76 | 73 | 84 | 233 |
欠場者
沖 せいら
新海 美優
原 江里菜
豊永 志帆
柏原 明日架
ジョン ジェウン
古屋 京子
金田 久美子
アン ソンジュ
カン ヨウジン
棄権者
吉田 弓美子[R1途中] 2H終了後 体調不良のため
野口 彩未[R1途中] 5H終了後 右肩痛のため
斉藤 愛璃[R2開始前] 2Rスタート前 首痛のため