2025.4.16
ルーキーが躍動 水木春花が首位で最終日へ
H1スタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:30 | 川﨑 志穂 | 姉ヶ崎CC | 0 | 71 | 73 | 144 |
蛭田 みな美 | フリー | -1 | 68 | 75 | 143 | |
新海 美優 | 広島CC | -1 | 69 | 74 | 143 | |
2 07:40 | 堀 琴音 | 東芝 | -1 | 70 | 73 | 143 |
ベイブ・リュウ | フリー | -1 | 73 | 70 | 143 | |
イ ボミ | 延田グループ | -1 | 73 | 70 | 143 | |
3 07:50 | アン シネ | NOW ON | -1 | 71 | 72 | 143 |
黄 アルム | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 | |
フェービー・ヤオ | フリー | -2 | 68 | 74 | 142 | |
4 08:00 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | -2 | 71 | 71 | 142 |
青木 瀬令奈 | 三和シヤッター工業 | -3 | 67 | 74 | 141 | |
イ ミニョン | Hanwha | -3 | 67 | 74 | 141 | |
5 08:10 | 鈴木 愛 | セールスフォース | -3 | 68 | 73 | 141 |
三ヶ島 かな | ランテック | -3 | 68 | 73 | 141 | |
木戸 愛 | ゼンリン | -3 | 71 | 70 | 141 | |
6 08:20 | ジョン ジェウン | フリー | -4 | 67 | 73 | 140 |
永峰 咲希 | ニトリ | -4 | 68 | 72 | 140 | |
岩橋 里衣 | フリー | -4 | 70 | 70 | 140 | |
7 08:30 | 柏原 明日架 | 富士通 | -4 | 71 | 69 | 140 |
永井 花奈 | デンソー | -4 | 72 | 68 | 140 | |
岡山 絵里 | ニトリ | -5 | 66 | 73 | 139 | |
8 08:40 | 成田 美寿々 | オンワードホールディングス | -5 | 67 | 72 | 139 |
川岸 史果 | 加賀電子 | -5 | 67 | 72 | 139 | |
O.サタヤ | MIYATA SPACE AND CRAFT | -5 | 67 | 72 | 139 | |
9 08:50 | 全 美貞 | 眞露 | -6 | 65 | 73 | 138 |
菊地 絵理香 | オンワードホールディングス | -6 | 70 | 68 | 138 | |
比嘉 真美子 | フリー | -7 | 66 | 71 | 137 | |
10 09:00 | アン ソンジュ | モスバーガー | -7 | 67 | 70 | 137 |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | -7 | 68 | 69 | 137 | |
辻 梨恵 | 大和証券 | -7 | 69 | 68 | 137 |
H10スタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
11 07:30 | 小橋 絵利子 | ELECOM | 0 | 71 | 73 | 144 |
森田 遥 | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 | |
ささきしょうこ | 日本触媒 | 0 | 70 | 74 | 144 | |
12 07:40 | 藤本 麻子 | 三愛石油 | 0 | 70 | 74 | 144 |
飯島 茜 | サーフビバレッジ | 0 | 73 | 71 | 144 | |
上田 桃子 | かんぽ生命 | 0 | 70 | 74 | 144 | |
13 07:50 | 福田 真未 | えんホールディングス | 0 | 70 | 74 | 144 |
ユン チェヨン | Hanwha | 0 | 69 | 75 | 144 | |
原 江里菜 | NEC | +1 | 71 | 74 | 145 | |
14 08:00 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 71 | 74 | 145 |
イ ナリ | GOLF5 | +1 | 71 | 74 | 145 | |
松森 彩夏 | スターツ | +1 | 71 | 74 | 145 | |
15 08:10 | 髙橋 恵 | 伊藤園 | +1 | 70 | 75 | 145 |
土田 沙弥香 | 加賀電子 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
松田 鈴英 | フリー | +2 | 71 | 75 | 146 | |
16 08:20 | P.チュティチャイ | SINGHA | +2 | 71 | 75 | 146 |
大西 葵 | 加賀電子 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
下川 めぐみ | 環境ステーション | +2 | 72 | 74 | 146 | |
17 08:30 | 種子田 香夏 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 |
服部 真夕 | LIXIL | +2 | 74 | 72 | 146 | |
18 08:40 | 森井 菖 | 国際スポーツ振興協会 | +2 | 69 | 77 | 146 |
一ノ瀬 優希 | ミロク情報サービス | +2 | 74 | 72 | 146 | |
欠場者
山田 成美
平野 ジェニファー
笠 りつ子
西木 裕紀子
キム ハヌル
小林 咲里奈
申 ジエ
棄権者
姜 秀衍[R1途中] 16H終了後 背中痛のため
藤田 さいき[R2開始前] 右足首痛のため
藤田 光里[R2開始前] 体調不良のため
柳澤 美冴[R2途中] 9H終了後 体調不良のため
柏井 麻衣[R2途中] 9H終了後 左手首痛のため
李 知姫[R2途中] 9H終了後 右手首痛のため