2024.12.19
25年度新理事候補者の役職内定のお知らせ
1Hスタート(08:10)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 08:10 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
小祝 さくら | ニトリ | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
西村 優菜 | スターツ | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
2 08:20 | 成田 美寿々 | フリー | -1 | 70 | 73 | 143 | |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
渡邉 彩香 | 大東建託 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
3 08:30 | 髙木 優奈 | グランフィールズCC | -1 | 71 | 72 | 143 | |
菊地 絵理香 | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
鶴岡 果恋 | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
4 08:40 | セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス | -1 | 72 | 71 | 143 | |
吉田 優利 | エプソン | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
原 英莉花 | 日本通運 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
5 08:50 | 高橋 彩華 | 東芝 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
森田 遥 | 新英ホールディングス | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
福田 真未 | 安川電機 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
6 09:00 | ユン チェヨン | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 | |
ペ ソンウ | 大和地所 | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
古江 彩佳 | 富士通 | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
7 09:10 | テレサ・ルー | 太陽生命 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
東 浩子 | 加賀電子 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
山城 奈々 | Tee-up | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
8 09:20 | 黄 アルム | フリー | -2 | 73 | 69 | 142 | |
全 美貞 | フリー | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
上田 桃子 | ZOZO | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
9 09:30 | 大里 桃子 | 伊藤園 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
新垣 比菜 | ダイキン工業 | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
岡山 絵里 | ニトリ | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
10 09:40 | 石川 怜奈 | チェリーヒルズGC | -3 | 68 | 73 | 141 | |
穴井 詩 | GOLF5 | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
稲見 萌寧 | 都築電気 | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
11 09:50 | 比嘉 真美子 | TOYO TIRE | -4 | 68 | 72 | 140 | |
田辺 ひかり | 伊藤園 | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
吉本 ひかる | マイナビ | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
12 10:00 | 勝 みなみ | 明治安田生命 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
@岩井 明愛 | -6 | 69 | 69 | 138 | |||
山下 美夢有 | 加賀電子 | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
13 10:10 | 吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | -6 | 67 | 71 | 138 | |
林 菜乃子 | ユピテル | -7 | 72 | 65 | 137 | ||
工藤 遥加 | フリー | -10 | 68 | 66 | 134 |
10Hスタート(08:25)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 08:25 | 木戸 愛 | ゼンリン | 0 | 73 | 71 | 144 | |
青木 瀬令奈 | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
金田 久美子 | スタンレー電気 | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
15 08:35 | 仲宗根 澄香 | Sky | +1 | 78 | 67 | 145 | |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ | +1 | 70 | 75 | 145 | ||
藤本 麻子 | 三愛石油 | +1 | 69 | 76 | 145 | ||
16 08:45 | 宮田 成華 | スリーボンド | +1 | 72 | 73 | 145 | |
イ ナリ | GOLF5 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
葭葉 ルミ | 富士住建 | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
17 08:55 | 河本 結 | リコー | +1 | 71 | 74 | 145 | |
申 ジエ | スリーボンド | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
@荒川 怜郁 | +2 | 75 | 71 | 146 | |||
18 09:05 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
石川 明日香 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
イ ミニョン | Q CELLS | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
19 09:15 | 大山 志保 | 大和ハウス工業 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
@手塚 彩馨 | +2 | 70 | 76 | 146 | |||
植竹 希望 | サーフビバレッジ | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
20 09:25 | エイミー・コガ | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
山村 彩恵 | サマンサタバサ | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
21 09:35 | 淺井 咲希 | 小杉CC | +2 | 72 | 74 | 146 | |
沖 せいら | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
永峰 咲希 | ニトリ | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
22 09:45 | 松田 鈴英 | ニトリ | +2 | 72 | 74 | 146 | |
金澤 志奈 | クレスコ | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
笠 りつ子 | 京セラ | +2 | 75 | 71 | 146 |
棄権者
有村 智恵[2R開始前] 体調不良