2024.12.19
25年度新理事候補者の役職内定のお知らせ
1Hスタート(07:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:00 | 小滝 水音 | 静ヒルズCC | -1 | 71 | 71 | |
脇元 華 | GMOインターネットグループ | -1 | 71 | 71 | ||
有村 智恵 | 日本HP | -1 | 71 | 71 | ||
2 07:10 | 原 江里菜 | NEC | -1 | 71 | 71 | |
吉本 ひかる | マイナビ | -1 | 71 | 71 | ||
石井 理緒 | サーフビバレッジ | -1 | 71 | 71 | ||
3 07:20 | 上田 桃子 | ZOZO | -1 | 71 | 71 | |
申 ジエ | スリーボンド | -1 | 71 | 71 | ||
辻 梨恵 | 大和証券 | -1 | 71 | 71 | ||
4 07:30 | 安田 彩乃 | スリーボンド | -1 | 71 | 71 | |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | -1 | 71 | 71 | ||
ささきしょうこ | 日本触媒 | -1 | 71 | 71 | ||
5 07:40 | 真鍋 早彩 | アース製薬 | -1 | 71 | 71 | |
全 美貞 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
葭葉 ルミ | 富士住建 | -1 | 71 | 71 | ||
6 07:50 | 前田 陽子 | 伊藤園 | -2 | 70 | 70 | |
大里 桃子 | 伊藤園 | -2 | 70 | 70 | ||
青木 瀬令奈 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
7 08:00 | 古江 彩佳 | 富士通 | -2 | 70 | 70 | |
鈴木 麻綾 | 三重CC | -2 | 70 | 70 | ||
西村 優菜 | スターツ | -2 | 70 | 70 | ||
8 08:10 | 鈴木 愛 | セールスフォース | -2 | 70 | 70 | |
西郷 真央 | 大東建託 | -2 | 70 | 70 | ||
堀 奈津佳 | サニクリーン | -2 | 70 | 70 | ||
9 08:20 | 鶴岡 果恋 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
柏原 明日架 | 富士通 | -2 | 70 | 70 | ||
安田 祐香 | NEC | -2 | 70 | 70 | ||
10 08:30 | 李 知姫 | アイザック | -2 | 70 | 70 | |
木村 彩子 | 富山常備薬グループ | -2 | 70 | 70 | ||
ペ ソンウ | 大和地所 | -2 | 70 | 70 | ||
11 08:40 | 臼井 麗香 | ディライトワークス | -2 | 70 | 70 | |
木戸 愛 | ゼンリン | -2 | 70 | 70 | ||
植竹 希望 | サーフビバレッジ | -2 | 70 | 70 | ||
12 08:50 | 横峯 さくら | エプソン | -2 | 70 | 70 | |
林 菜乃子 | ユピテル | -3 | 69 | 69 | ||
武尾 咲希 | GOLF5 | -3 | 69 | 69 | ||
13 09:00 | カリス・デイビッドソン | フリー | -3 | 69 | 69 | |
山下 美夢有 | 加賀電子 | -3 | 69 | 69 | ||
山路 晶 | 森六グループ | -3 | 69 | 69 | ||
14 09:10 | 常 文恵 | 福地建設 | -3 | 69 | 69 | |
渡邉 彩香 | 大東建託 | -3 | 69 | 69 | ||
イ ミニョン | Q CELLS | -3 | 69 | 69 | ||
15 09:20 | 大山 志保 | 大和ハウス工業 | -3 | 69 | 69 | |
三ヶ島 かな | ランテック | -3 | 69 | 69 | ||
新海 美優 | 城島高原GC | -4 | 68 | 68 | ||
16 09:30 | 稲見 萌寧 | 都築電気 | -4 | 68 | 68 | |
高橋 彩華 | 東芝 | -4 | 68 | 68 | ||
吉田 優利 | エプソン | -4 | 68 | 68 | ||
17 09:40 | 仲宗根 澄香 | Sky | -4 | 68 | 68 | |
藤本 麻子 | 三愛石油 | -4 | 68 | 68 | ||
穴井 詩 | GOLF5 | -4 | 68 | 68 | ||
18 09:50 | 岡山 絵里 | ニトリ | -5 | 67 | 67 | |
堀 琴音 | ダイセル | -5 | 67 | 67 | ||
田辺 ひかり | 伊藤園 | -5 | 67 | 67 | ||
19 10:00 | ユン チェヨン | フリー | -6 | 66 | 66 | |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | -6 | 66 | 66 | ||
石川 明日香 | フリー | -7 | 65 | 65 | ||
20 10:10 | 濱田 茉優 | 伊藤園 | -9 | 63 | 63 | |
若林 舞衣子 | ヨネックス | -9 | 63 | 63 | ||
野澤 真央 | 愛知製鋼 | -9 | 63 | 63 |
10Hスタート(07:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
21 07:00 | 渋野 日向子 | サントリー | -1 | 71 | 71 | |
竹内 美雪 | タイカ | -1 | 71 | 71 | ||
金澤 志奈 | クレスコ | -1 | 71 | 71 | ||
22 07:10 | 山城 奈々 | Tee-up | -1 | 71 | 71 | |
井上 りこ | EPC JAPAN | 0 | 72 | 72 | ||
イ ナリ | GOLF5 | 0 | 72 | 72 | ||
23 07:20 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 72 | 72 | |
宮田 成華 | スリーボンド | 0 | 72 | 72 | ||
ジョン ジェウン | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
24 07:30 | 成田 美寿々 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | 0 | 72 | 72 | ||
浪﨑 由里子 | アップフロントエージェンシー | 0 | 72 | 72 | ||
25 07:40 | 河野 杏奈 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
原 英莉花 | 日本通運 | 0 | 72 | 72 | ||
新垣 比菜 | ダイキン工業 | 0 | 72 | 72 | ||
26 07:50 | エイミー・コガ | フリー | +1 | 73 | 73 | |
永井 花奈 | デンソー | +1 | 73 | 73 | ||
27 08:00 | 服部 真夕 | 朝日インテック | +1 | 73 | 73 | |
岸部 桃子 | 塩田建設 | +1 | 73 | 73 | ||
沖 せいら | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
28 08:10 | 村田 理沙 | ゼビオホールディングス | +1 | 73 | 73 | |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 73 | 73 | ||
セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス | +1 | 73 | 73 | ||
29 08:20 | 大出 瑞月 | サーフビバレッジ | +1 | 73 | 73 | |
菊地 絵理香 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
テレサ・ルー | 太陽生命 | +1 | 73 | 73 | ||
30 08:30 | 大和 笑莉奈 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
@尾関 彩美悠 | +2 | 74 | 74 | |||
黄 アルム | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
31 08:40 | 田中 瑞希 | ニトリ | +2 | 74 | 74 | |
笠 りつ子 | 京セラ | +2 | 74 | 74 | ||
吉本 ここね | 不二サッシ | +2 | 74 | 74 | ||
32 08:50 | 篠原 まりあ | 大岡産業 | +2 | 74 | 74 | |
工藤 遥加 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
亀田 愛里 | ゴルフパートナー | +2 | 74 | 74 | ||
33 09:00 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | +2 | 74 | 74 | |
青山 加織 | リクルートエグゼクティブエージェント | +2 | 74 | 74 | ||
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | +2 | 74 | 74 | ||
34 09:10 | 勝 みなみ | 明治安田生命 | +2 | 74 | 74 | |
東 浩子 | 加賀電子 | +2 | 74 | 74 | ||
淺井 咲希 | 小杉CC | +3 | 75 | 75 | ||
35 09:20 | 永峰 咲希 | ニトリ | +3 | 75 | 75 | |
大城 さつき | プログレスホールディング | +3 | 75 | 75 | ||
金田 久美子 | スタンレー電気 | +3 | 75 | 75 | ||
36 09:30 | 松森 彩夏 | スターツ | +4 | 76 | 76 | |
@山下 真生 | +4 | 76 | 76 | |||
髙木 優奈 | グランフィールズCC | +4 | 76 | 76 | ||
37 09:40 | 河本 結 | リコー | +4 | 76 | 76 | |
権藤 可恋 | ボートピアみやき | +4 | 76 | 76 | ||
石川 怜奈 | チェリーヒルズGC | +4 | 76 | 76 | ||
38 09:50 | ヌック・スカパン | SINGHA | +4 | 76 | 76 | |
小祝 さくら | ニトリ | +5 | 77 | 77 | ||
39 10:00 | 立浦 葉由乃 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
福山 恵梨 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
40 10:10 | 植田 希実子 | スリーハンドレッドC | +7 | 79 | 79 | |
高木 萌衣 | ELECOM | +9 | 81 | 81 | ||
欠場者
キム ハヌル
福田 真未
森岡 紋加
棄権者
松田 鈴英[1R途中] 6H終了後 体調不良
山村 彩恵[2R開始前] 腰痛
上野 菜々子[2R開始前] 腰痛
ペ ヒギョン[2R開始前] 体調不良