2025.1.1
2025年 年頭のごあいさつ
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | POINT/PRIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 美夢有 | -18 | 60 | 67 | 71 | 198 | 200.00pt | |
2T | 竹田 麗央 | -13 | 67 | 68 | 68 | 203 | 105.00pt | |
2T | 三ヶ島 かな | -13 | 71 | 64 | 68 | 203 | 105.00pt | |
4T | 吉田 優利 | -10 | 67 | 72 | 67 | 206 | 65.00pt | |
4T | 上野 菜々子 | -10 | 66 | 70 | 70 | 206 | 65.00pt | |
6T | 岩井 千怜 | -8 | 72 | 66 | 70 | 208 | 52.50pt | |
6T | 川岸 史果 | -8 | 65 | 72 | 71 | 208 | 52.50pt | |
8T | 竹内 美雪 | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 | 42.50pt | |
8T | 菅沼 菜々 | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 | 42.50pt | |
8T | 原 英莉花 | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 | 42.50pt | |
8T | 高橋 彩華 | -7 | 69 | 67 | 73 | 209 | 42.50pt | |
12T | 脇元 華 | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 | 33.00pt | |
12T | 小祝 さくら | -6 | 68 | 71 | 71 | 210 | 33.00pt | |
12T | ユン チェヨン | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | 33.00pt | |
12T | 藤本 麻子 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | 33.00pt | |
16T | 尾関 彩美悠 | -5 | 68 | 72 | 71 | 211 | 23.17pt | |
16T | 大里 桃子 | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 | 23.17pt | |
16T | 永井 花奈 | -5 | 72 | 67 | 72 | 211 | 23.17pt | |
16T | 青木 瀬令奈 | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 | 23.17pt | |
16T | リ ハナ | -5 | 68 | 70 | 73 | 211 | 23.17pt | |
16T | 木戸 愛 | -5 | 71 | 66 | 74 | 211 | 23.17pt | |
22T | 安田 祐香 | -4 | 67 | 73 | 72 | 212 | 16.00pt | |
22T | 渡邉 彩香 | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 | 16.00pt | |
22T | 笠 りつ子 | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 | 16.00pt | |
22T | 堀 琴音 | -4 | 68 | 73 | 71 | 212 | 16.00pt | |
22T | 岸部 桃子 | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 | 16.00pt | |
27T | 佐久間 朱莉 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | 9.00pt | |
27T | 西村 優菜 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | 9.00pt | |
27T | @郡山 瞳 | -3 | 72 | 69 | 72 | 213 | 0.00pt | |
27T | 穴井 詩 | -3 | 67 | 73 | 73 | 213 | 9.00pt | |
27T | テレサ・ルー | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | 9.00pt | |
27T | 酒井 美紀 | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | 9.00pt | |
27T | 野澤 真央 | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 | 9.00pt | |
27T | 大西 葵 | -3 | 69 | 70 | 74 | 213 | 9.00pt | |
27T | 臼井 麗香 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 | 9.00pt | |
27T | 福田 真未 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | 9.00pt | |
27T | イ ミニョン | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 | 9.00pt | |
27T | 桑木 志帆 | -3 | 68 | 69 | 76 | 213 | 9.00pt | |
39T | 石井 理緒 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | 4.86pt | |
39T | 勝 みなみ | -2 | 69 | 71 | 74 | 214 | 4.86pt | |
39T | 浜崎 未来 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | 4.86pt | |
39T | 比嘉 真美子 | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | 4.86pt | |
39T | 竹山 佳林 | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 | 4.86pt | |
44T | 工藤 優海 | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 | 4.10pt | |
44T | 仁井 優花 | -1 | 68 | 70 | 77 | 215 | 4.10pt | |
46T | 濱田 茉優 | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 | 3.40pt | |
46T | イ ナリ | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | 3.40pt | |
46T | 木下 彩 | 0 | 71 | 69 | 76 | 216 | 3.40pt | |
46T | 有村 智恵 | 0 | 71 | 71 | 74 | 216 | 3.40pt | |
46T | 小野 祐夢 | 0 | 70 | 68 | 78 | 216 | 3.40pt | |
51 | 木村 彩子 | +1 | 71 | 70 | 76 | 217 | 2.90pt | |
52T | 林 菜乃子 | +2 | 71 | 69 | 78 | 218 | 2.75pt | |
52T | 天本 ハルカ | +2 | 71 | 71 | 76 | 218 | 2.75pt | |
54 | 須江 唯加 | +3 | 69 | 73 | 77 | 219 | 2.60pt | |
55 | 安田 彩乃 | +4 | 71 | 71 | 78 | 220 | 2.50pt | |
以上、予選通過 | ||||||||
大出 瑞月 | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00pt | |||
工藤 遥加 | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00pt | |||
成澤 祐美 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pt | |||
佐藤 心結 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pt | |||
沖 せいら | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pt | |||
岡山 絵里 | -1 | 70 | 73 | 143 | 0.00pt | |||
ささき しょうこ | -1 | 70 | 73 | 143 | 0.00pt | |||
仲宗根 澄香 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pt | |||
河本 結 | -1 | 73 | 70 | 143 | 0.00pt | |||
李 知姫 | -1 | 68 | 75 | 143 | 0.00pt | |||
石川 明日香 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
川﨑 春花 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
吉川 桃 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
葭葉 ルミ | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
山路 晶 | 0 | 72 | 72 | 144 | 0.00pt | |||
岩井 明愛 | 0 | 70 | 74 | 144 | 0.00pt | |||
稲見 萌寧 | 0 | 72 | 72 | 144 | 0.00pt | |||
橋添 穂 | 0 | 72 | 72 | 144 | 0.00pt | |||
サイ ペイイン | 0 | 73 | 71 | 144 | 0.00pt | |||
大城 さつき | 0 | 73 | 71 | 144 | 0.00pt | |||
高木 萌衣 | 0 | 68 | 76 | 144 | 0.00pt | |||
蛭田 みな美 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00pt | |||
福山 恵梨 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
阿部 未悠 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
小倉 彩愛 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00pt | |||
田辺 ひかり | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
後藤 未有 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
吉本 ひかる | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00pt | |||
辻 梨恵 | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00pt | |||
新海 美優 | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00pt | |||
西木 裕紀子 | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00pt | |||
淺井 咲希 | +2 | 70 | 76 | 146 | 0.00pt | |||
金田 久美子 | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pt | |||
内田 ことこ | +2 | 69 | 77 | 146 | 0.00pt | |||
若林 舞衣子 | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pt | |||
泉田 琴菜 | +3 | 73 | 74 | 147 | 0.00pt | |||
青山 加織 | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pt | |||
髙久 みなみ | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pt | |||
菊地 絵理香 | +4 | 70 | 78 | 148 | 0.00pt | |||
松森 彩夏 | +4 | 72 | 76 | 148 | 0.00pt | |||
@倉林 紅 | +4 | 74 | 74 | 148 | 0.00pt | |||
柏原 明日架 | +4 | 75 | 73 | 148 | 0.00pt | |||
エイミー・コガ | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pt | |||
鶴岡 果恋 | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pt | |||
東 浩子 | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pt | |||
永峰 咲希 | +5 | 77 | 72 | 149 | 0.00pt | |||
横峯 さくら | +6 | 74 | 76 | 150 | 0.00pt | |||
@芳賀 幸瞳 | +6 | 77 | 73 | 150 | 0.00pt | |||
中山 三奈 | +7 | 76 | 75 | 151 | 0.00pt | |||
@橋本 美月 | +8 | 75 | 77 | 152 | 0.00pt | |||
香妻 琴乃 | +9 | 78 | 75 | 153 | 0.00pt | |||
植田 希実子 | +10 | 76 | 78 | 154 | 0.00pt | |||
岩橋 里衣 | +11 | 78 | 77 | 155 | 0.00pt |
欠場者
森田 遥
セキ ユウティン
山城 奈々