トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2022】楽天スーパーレディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2022年7月31日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 413 4 3 4.0328 + 0.0328 0 0 6 47 8 0 0 1.8889 86.8852 59.0164 49.1803
2 353 4 7 4.0000 ± 0.0000 0 0 7 47 7 0 0 1.9474 88.5246 62.2951 78.6885
3 157 3 11 2.9508 - 0.0492 0 0 10 44 7 0 0 1.8095 88.5246 68.8525 -
4 519 5 18 4.3934 - 0.6066 0 2 38 18 1 2 0 1.6364 95.0820 90.1639 88.5246
5 398 4 1 4.1148 + 0.1148 0 0 4 47 9 1 0 1.9394 83.6066 54.0984 75.4098
6 392 4 5 4.0164 + 0.0164 0 0 6 48 7 0 0 1.8333 88.5246 49.1803 52.4590
7 533 5 11 4.9508 - 0.0492 0 0 13 40 6 2 0 1.7838 86.8852 60.6557 62.2951
8 167 3 8 2.9836 - 0.0164 0 0 10 43 7 1 0 1.7241 86.8852 47.5410 -
9 402 4 13 3.9180 - 0.0820 0 0 10 47 3 1 0 1.7714 93.4426 57.3770 90.1639
10 401 4 5 4.0164 + 0.0164 0 0 7 46 8 0 0 1.8276 86.8852 47.5410 67.2131
11 376 4 1 4.1148 + 0.1148 0 0 8 38 15 0 0 1.8919 75.4098 60.6557 78.6885
12 150 3 9 2.9672 - 0.0328 0 0 7 49 5 0 0 1.8372 91.8033 70.4918 -
13 523 5 15 4.8361 - 0.1639 0 0 15 41 5 0 0 1.6364 91.8033 54.0984 75.4098
14 377 4 9 3.9672 - 0.0328 0 1 5 50 5 0 0 1.9070 91.8033 72.1311 88.5246
15 409 4 3 4.0328 + 0.0328 0 0 9 42 9 1 0 1.8158 83.6066 62.2951 73.7705
16 341 4 16 3.8033 - 0.1967 0 0 14 45 2 0 0 1.7200 96.7213 81.9672 77.0492
17 172 3 14 2.9016 - 0.0984 0 0 15 37 9 0 0 1.5806 85.2459 50.8197 -
18 533 5 17 4.7705 - 0.2295 0 0 17 41 3 0 0 1.7000 95.0820 81.9672 54.0984
Total6,6167270.7705-1.22950320177011680---88.706762.841572.2482