トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年10月27日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 500 5 18 4.6408 - 0.3592 0 0 99 135 11 0 0 1.5701 95.5102 90.2041 83.6735
2 375 4 10 3.9469 - 0.0531 0 0 47 165 32 1 0 1.7452 86.5306 64.0816 82.0408
3 395 4 9 3.9551 - 0.0449 0 0 46 170 23 6 0 1.7988 88.1633 66.9388 76.3265
4 180 3 5 3.0408 + 0.0408 0 0 29 179 35 2 0 1.8976 84.8980 67.7551 -
5 410 4 6 4.0082 + 0.0082 0 2 36 166 40 1 0 1.8261 83.2653 66.5306 80.8163
6 370 4 7 3.9796 - 0.0204 0 0 41 169 34 1 0 1.8413 85.7143 77.1429 76.3265
7 385 4 11 3.9306 - 0.0694 0 0 35 193 16 1 0 1.8599 93.0612 84.4898 90.2041
8 160 3 14 2.8000 - 0.2000 0 0 61 172 12 0 0 1.7368 95.1020 85.3061 -
9 520 5 17 4.6612 - 0.3388 0 1 90 145 9 0 0 1.6344 96.3265 92.6531 82.0408
10 400 4 1 4.2000 + 0.2000 0 0 21 163 53 7 1 1.8476 75.1020 42.8571 65.7143
11 395 4 2 4.0939 + 0.0939 0 0 23 178 42 2 0 1.9172 82.0408 59.1837 88.1633
12 170 3 8 2.9673 - 0.0327 0 1 36 179 28 1 0 1.8324 88.1633 71.0204 -
13 350 4 13 3.8449 - 0.1551 0 1 51 178 15 0 0 1.7552 93.8776 78.7755 85.3061
14 390 4 4 4.0612 + 0.0612 0 0 30 176 34 4 1 1.9050 84.0816 73.0612 89.3878
15 175 3 12 2.9061 - 0.0939 0 0 38 193 13 1 0 1.8209 94.2857 82.0408 -
16 560 5 15 4.7551 - 0.2449 0 0 72 161 12 0 0 1.6651 95.1020 85.3061 78.7755
17 405 4 3 4.0653 + 0.0653 0 0 28 179 34 2 2 1.8960 84.4898 70.6122 91.0204
18 510 5 16 4.6939 - 0.3061 0 0 86 149 9 1 0 1.6608 95.9184 92.6531 86.9388
Total6,6507270.5510-1.4490058693050452304---88.979675.034082.6239