2025.3.31
馬場咲希が自己ベスト6位
本大会は競技短縮となりました。
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 宋 ガウン | MGセマウル金庫 | 0 | 72 | 72 |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ | 0 | 72 | 72 | |
笠 りつ子 | 京セラ | 0 | 72 | 72 | |
2 08:10 | 佐久間 朱莉 | 大東建託 | 0 | 72 | 72 |
新垣 比菜 | ダイキン工業 | 0 | 72 | 72 | |
永井 花奈 | 0 | 72 | 72 | ||
3 08:20 | 鶴岡 果恋 | 明治安田 | 0 | 72 | 72 |
中野 恵里花 | 0 | 72 | 72 | ||
佐藤 心結 | ニトリ | 0 | 72 | 72 | |
4 08:30 | 吉澤 柚月 | 0 | 72 | 72 | |
山内 日菜子 | ライク | -1 | 71 | 71 | |
小祝 さくら | ニトリ | -1 | 71 | 71 | |
5 08:40 | 李 知姫 | アイザック | -1 | 71 | 71 |
浜崎 未来 | 大和ハウス工業 | -1 | 71 | 71 | |
上野 菜々子 | コーナン | -1 | 71 | 71 | |
6 08:50 | P.サイパン | ランドハウジング | -1 | 71 | 71 |
若林 舞衣子 | ヨネックス | -1 | 71 | 71 | |
仁井 優花 | エレコム | -1 | 71 | 71 | |
7 09:00 | 岡山 絵里 | ニトリ | -1 | 71 | 71 |
森田 遥 | 新英ホールディングス | -1 | 71 | 71 | |
イ ミニョン | Q CELLS | -1 | 71 | 71 | |
8 09:10 | 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス | -1 | 71 | 71 |
菅 楓華 | ニトリ | -1 | 71 | 71 | |
@荒木 優奈 | -1 | 71 | 71 | ||
9 09:20 | 須江 唯加 | -2 | 70 | 70 | |
木村 彩子 | -2 | 70 | 70 | ||
酒井 美紀 | あさま空山望 | -2 | 70 | 70 | |
10 09:30 | 小林 光希 | 三徳商事 | -2 | 70 | 70 |
岩井 明愛 | Honda | -2 | 70 | 70 | |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD | -2 | 70 | 70 | |
11 09:40 | エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス | -2 | 70 | 70 |
上田 桃子 | ZOZO | -2 | 70 | 70 | |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 | -2 | 70 | 70 | |
12 09:50 | 神谷 そら | 郵船ロジスティクス | -2 | 70 | 70 |
渡邉 彩香 | 大東建託 | -2 | 70 | 70 | |
リ ハナ | -2 | 70 | 70 | ||
13 10:00 | 脇元 華 | GMOインターネットグループ | -2 | 70 | 70 |
堀 琴音 | ダイセル | -2 | 70 | 70 | |
安田 祐香 | NEC | -2 | 70 | 70 | |
14 10:10 | 大里 桃子 | 伊藤園 | -2 | 70 | 70 |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | -2 | 70 | 70 | |
ささき しょうこ | 日本触媒 | -2 | 70 | 70 | |
15 10:20 | 柏原 明日架 | 富士通 | -3 | 69 | 69 |
穴井 詩 | GOLF5 | -3 | 69 | 69 | |
髙木 優奈 | -3 | 69 | 69 | ||
16 10:30 | 吉本 ここね | 不二サッシ | -4 | 68 | 68 |
高橋 彩華 | 東芝 | -4 | 68 | 68 | |
河本 結 | RICOH | -5 | 67 | 67 | |
17 10:40 | 村田 理沙 | ゼビオホールディングス | -5 | 67 | 67 |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | -5 | 67 | 67 | |
山下 美夢有 | 加賀電子 | -6 | 66 | 66 | |
18 10:50 | 臼井 麗香 | -7 | 65 | 65 | |
小滝 水音 | 静ヒルズカントリークラブ | -7 | 65 | 65 | |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン | -8 | 64 | 64 |
H10スタート(07:55)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
19 07:55 | 三ヶ島 かな | ランテック | 0 | 72 | 72 |
アン シネ | NOW ON | 0 | 72 | 72 | |
桑木 志帆 | 大和ハウス工業 | 0 | 72 | 72 | |
20 08:05 | 吉本 ひかる | マイナビ | 0 | 72 | 72 |
永峰 咲希 | ニトリ | 0 | 72 | 72 | |
新海 美優 | 城島高原GC | 0 | 72 | 72 | |
21 08:15 | 篠原 まりあ | 0 | 72 | 72 | |
櫻井 心那 | ニトリ | 0 | 72 | 72 | |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | 0 | 72 | 72 | |
22 08:25 | 全 美貞 | グランフィールズCC | 0 | 72 | 72 |
森井 あやめ | F&co | 0 | 72 | 72 | |
浅田 実那 | +1 | 73 | 73 | ||
23 08:35 | 内田 ことこ | 加賀電子 | +1 | 73 | 73 |
天本 ハルカ | +1 | 73 | 73 | ||
仲宗根 澄香 | Sky | +1 | 73 | 73 | |
24 08:45 | 宮田 成華 | 日立建機日本 | +1 | 73 | 73 |
安田 彩乃 | +1 | 73 | 73 | ||
藤田 さいき | JBS | +1 | 73 | 73 | |
25 08:55 | 福田 真未 | 安川電機 | +1 | 73 | 73 |
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル | +1 | 73 | 73 | |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | +1 | 73 | 73 | |
26 09:05 | 野澤 真央 | 愛知製鋼 | +1 | 73 | 73 |
山路 晶 | 森六グループ | +1 | 73 | 73 | |
鈴木 愛 | セールスフォース | +1 | 73 | 73 | |
27 09:15 | 沖 せいら | +1 | 73 | 73 | |
金澤 志奈 | クレスコ | +1 | 73 | 73 | |
濱田 茉優 | 伊藤園 | +1 | 73 | 73 | |
28 09:25 | ペ ソンウ | 大和地所 | +2 | 74 | 74 |
原 江里菜 | NEC | +2 | 74 | 74 | |
川岸 史果 | 加賀電子 | +2 | 74 | 74 | |
29 09:35 | 竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | +2 | 74 | 74 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール | +2 | 74 | 74 | |
工藤 遥加 | 加賀電子 | +2 | 74 | 74 | |
30 09:45 | ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn | +2 | 74 | 74 |
岩井 千怜 | Honda | +2 | 74 | 74 | |
大須賀 望 | +2 | 74 | 74 | ||
31 09:55 | 清本 美波 | ジェイテクト | +3 | 75 | 75 |
藤田 かれん | ライク | +3 | 75 | 75 | |
木戸 愛 | +3 | 75 | 75 | ||
32 10:05 | 宮里 美香 | ニチコン | +3 | 75 | 75 |
小西 瑞穂 | 橋本総業 | +3 | 75 | 75 | |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +3 | 75 | 75 | |
33 10:15 | 後藤 未有 | 大東建託 | +3 | 75 | 75 |
@橋本 美月 | +4 | 76 | 76 | ||
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | +4 | 76 | 76 | |
34 10:25 | 高木 萌衣 | +4 | 76 | 76 | |
川﨑 春花 | 村田製作所 | +4 | 76 | 76 | |
丹 萌乃 | ディライトワークス | +4 | 76 | 76 | |
35 10:35 | 横峯 さくら | エプソン | +5 | 77 | 77 |
橋添 穂 | Trees | +5 | 77 | 77 | |
永嶋 花音 | イントループ | +6 | 78 | 78 | |
36 10:45 | 木下 彩 | 長府製作所 | +8 | 80 | 80 |
松田 鈴英 | ニトリ | +8 | 80 | 80 | |
失格者
上久保 実咲ローカルルール13項に複数回違反