2025.4.19
堀琴音が1打差首位で最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | POINTS/MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 麗央 | -15 | 69 | 65 | 67 | 201 | 300.00pts | |
2 | マリナ・アレックス | -15 | 68 | 67 | 66 | 201 | 0.00pts | |
3 | ユ へラン | -14 | 67 | 69 | 66 | 202 | 0.00pts | |
T4 | 藤田 さいき | -13 | 69 | 66 | 68 | 203 | 97.50pts | |
T4 | ヤーリミ・ノー | -13 | 68 | 65 | 70 | 203 | 0.00pts | |
T6 | 河本 結 | -12 | 69 | 68 | 67 | 204 | 73.50pts | |
T6 | ナンナ・マジソン | -12 | 70 | 66 | 68 | 204 | 0.00pts | |
T6 | 脇元 華 | -12 | 63 | 68 | 73 | 204 | 73.50pts | |
T6 | アリヤ・ジュタヌガーン | -12 | 67 | 66 | 71 | 204 | 0.00pts | |
T10 | 古江 彩佳 | -11 | 66 | 70 | 69 | 205 | 59.25pts | |
T10 | 岩井 千怜 | -11 | 68 | 68 | 69 | 205 | 59.25pts | |
T12 | リン・グラント | -10 | 66 | 72 | 68 | 206 | 0.00pts | |
T12 | 山下 美夢有 | -10 | 70 | 68 | 68 | 206 | 49.50pts | |
T12 | イ ミヒャン | -10 | 71 | 66 | 69 | 206 | 0.00pts | |
T12 | 西村 優菜 | -10 | 71 | 65 | 70 | 206 | 0.00pts | |
16 | 吉本 ひかる | -9 | 69 | 68 | 70 | 207 | 42.00pts | |
T17 | リン ジーユウ | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 | 0.00pts | |
T17 | ジェマ・ドライバーグ | -8 | 72 | 69 | 67 | 208 | 0.00pts | |
T17 | キム ヒョージュ | -8 | 66 | 71 | 71 | 208 | 0.00pts | |
T17 | 鶴岡 果恋 | -8 | 69 | 67 | 72 | 208 | 33.30pts | |
T17 | ヒラ・ナビード | -8 | 70 | 66 | 72 | 208 | 0.00pts | |
T22 | 木村 彩子 | -7 | 68 | 72 | 69 | 209 | 24.75pts | |
T22 | パジャレー・アナナルカルン | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 | 0.00pts | |
T22 | アルピチャヤ・ユボル | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | 0.00pts | |
T22 | コ ジンヨン | -7 | 65 | 70 | 74 | 209 | 0.00pts | |
T26 | 櫻井 心那 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | 16.31pts | |
T26 | ジェニファー・クプチョ | -6 | 73 | 67 | 70 | 210 | 0.00pts | |
T26 | 西郷 真央 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 | 16.31pts | |
T26 | シャネッティ・ワナセン | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 | 0.00pts | |
T26 | モリヤ・ジュタヌガーン | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 | 0.00pts | |
T26 | 勝 みなみ | -6 | 70 | 72 | 68 | 210 | 0.00pts | |
T26 | 天本 ハルカ | -6 | 71 | 67 | 72 | 210 | 16.31pts | |
T26 | 笹生 優花 | -6 | 69 | 67 | 74 | 210 | 0.00pts | |
T34 | アレクサ・パノ | -5 | 72 | 68 | 71 | 211 | 0.00pts | |
T34 | 原 英莉花 | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | 10.50pts | |
T34 | 安田 祐香 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | 10.50pts | |
T34 | グレース・キム | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | 0.00pts | |
T34 | ナタリア・ガセーバ | -5 | 69 | 69 | 73 | 211 | 0.00pts | |
T39 | アン ナリン | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 | 0.00pts | |
T39 | ペ ソンウ | -4 | 69 | 69 | 74 | 212 | 6.80pts | |
T39 | 穴井 詩 | -4 | 72 | 66 | 74 | 212 | 6.80pts | |
T39 | 蛭田 みな美 | -4 | 71 | 72 | 69 | 212 | 6.80pts | |
T39 | イ ミニョン | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 | 6.80pts | |
T39 | 小祝 さくら | -4 | 69 | 67 | 76 | 212 | 6.80pts | |
T39 | 佐久間 朱莉 | -4 | 69 | 75 | 68 | 212 | 6.80pts | |
T39 | 岩井 明愛 | -4 | 72 | 73 | 67 | 212 | 6.80pts | |
T47 | リ ハナ | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 | 4.36pts | |
T47 | 尾関 彩美悠 | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 | 4.36pts | |
T47 | 森田 遥 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | 4.36pts | |
T47 | 堀 琴音 | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 | 4.36pts | |
T47 | 川﨑 春花 | -3 | 70 | 68 | 75 | 213 | 4.36pts | |
T47 | 申 ジエ | -3 | 70 | 68 | 75 | 213 | 4.36pts | |
T47 | ルーシー・リー | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 | 0.00pts | |
T47 | 高橋 彩華 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | 4.36pts | |
T47 | 渋野 日向子 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | 0.00pts | |
T47 | リネア・ストロム | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 | 0.00pts | |
T57 | 桑木 志帆 | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 | 3.22pts | |
T57 | 青木 瀬令奈 | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 | 3.22pts | |
T57 | 大里 桃子 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | 3.22pts | |
T57 | アリセン・コルプーズ | -2 | 76 | 69 | 69 | 214 | 0.00pts | |
T61 | ブルック・ヘンダーソン | -1 | 70 | 71 | 74 | 215 | 0.00pts | |
T61 | ジェニー・シン | -1 | 66 | 77 | 72 | 215 | 0.00pts | |
T61 | 金澤 志奈 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | 2.70pts | |
T64 | シュ ウェイリン | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0.00pts | |
T64 | ガブリエラ・ラッフルズ | 0 | 73 | 67 | 76 | 216 | 0.00pts | |
T64 | 阿部 未悠 | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | 2.02pts | |
T64 | ミンジー・リー | 0 | 67 | 75 | 74 | 216 | 0.00pts | |
T64 | イ ソミ | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | 0.00pts | |
T64 | キム アリム | 0 | 75 | 70 | 71 | 216 | 0.00pts | |
T70 | レオナ・マグワイア | +1 | 69 | 72 | 76 | 217 | 0.00pts | |
T70 | サラ・シュメルツェル | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | 0.00pts | |
72 | ポーラ・レト | +2 | 69 | 76 | 73 | 218 | 0.00pts | |
T73 | ウィチャネ・メーチャイ | +3 | 73 | 69 | 77 | 219 | 0.00pts | |
T73 | イム ジンヒ | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 | 0.00pts | |
T73 | 小林 光希 | +3 | 72 | 75 | 72 | 219 | 1.50pts | |
76 | 神谷 そら | +5 | 72 | 76 | 73 | 221 | 1.50pts | |
77 | チェン ペイユン | +7 | 71 | 75 | 77 | 223 | 0.00pts | |
以上、予選通過 | ||||||||
棄権 | 鈴木 愛 | -2 | 71 | 71 | 142 | 0.00pts |
棄権者
鈴木 愛[3R開始前]