トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】京都レディースオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年11月14日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 443 4 2 4.5638 + 0.5638 0 0 1 45 42 6 0 2.0714 48.9362 14.8936 55.3191
2 167 3 15 3.0851 + 0.0851 0 0 7 75 9 3 0 1.9286 87.2340 59.5745 -
3 465 5 13 5.1489 + 0.1489 0 0 14 55 23 1 1 1.9375 73.4043 68.0851 52.1277
4 360 4 16 3.9894 - 0.0106 0 0 15 65 14 0 0 1.7407 85.1064 57.4468 57.4468
5 339 4 8 4.2021 + 0.2021 0 0 9 59 24 2 0 1.9362 72.3404 50.0000 63.8298
6 365 4 4 4.2872 + 0.2872 0 0 12 49 28 4 1 1.9000 64.8936 53.1915 44.6809
7 554 5 8 5.2021 + 0.2021 0 0 12 57 19 6 0 1.7674 73.4043 45.7447 58.5106
8 302 4 12 4.1809 + 0.1809 0 0 9 61 22 2 0 1.9394 74.4681 70.2128 39.3617
9 182 3 3 3.3085 + 0.3085 0 0 4 60 27 3 0 2.0278 68.0851 38.2979 -
10 553 5 1 5.5745 + 0.5745 0 0 4 41 40 9 0 2.2143 47.8723 44.6809 54.2553
11 374 4 5 4.2340 + 0.2340 0 0 6 63 24 0 1 1.9455 73.4043 58.5106 55.3191
12 355 4 5 4.2340 + 0.2340 0 0 7 60 25 2 0 2.0000 71.2766 36.1702 61.7021
13 167 3 14 3.1277 + 0.1277 0 0 10 66 16 0 2 1.8776 80.8511 52.1277 -
14 498 5 18 4.8404 - 0.1596 0 2 25 53 14 0 0 1.8333 85.1064 78.7234 57.4468
15 350 4 17 3.9362 - 0.0638 0 1 19 59 15 0 0 1.6949 84.0426 63.8298 55.3191
16 168 3 7 3.2128 + 0.2128 0 0 7 61 25 1 0 2.0000 72.3404 57.4468 -
17 366 4 8 4.2021 + 0.2021 0 0 9 58 26 1 0 2.0351 71.2766 60.6383 54.2553
18 351 4 8 4.2021 + 0.2021 0 0 9 59 24 2 0 1.9184 72.3404 52.1277 64.8936
Total6,3597275.5319+3.5319031791046417425---72.576853.427955.3191