トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】ECCレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年10月9日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 547 5 14 4.9537 - 0.0463 0 0 18 78 11 1 0 1.7568 88.8889 68.5185 57.4074
2 397 4 3 4.1574 + 0.1574 0 0 9 74 24 1 0 1.9595 76.8519 68.5185 73.1481
3 155 3 16 2.9259 - 0.0741 0 0 22 72 14 0 0 1.7867 87.0370 69.4444 -
4 410 4 1 4.1944 + 0.1944 0 0 7 75 24 2 0 1.9583 75.9259 44.4444 70.3704
5 377 4 6 4.0648 + 0.0648 0 0 11 81 15 0 1 1.9506 85.1852 75.0000 70.3704
6 370 4 9 4.0093 + 0.0093 0 0 17 74 16 1 0 1.8395 84.2593 75.0000 71.2963
7 150 3 5 3.0833 + 0.0833 0 0 13 74 20 1 0 1.8800 80.5556 69.4444 -
8 501 5 15 4.9444 - 0.0556 0 0 25 67 13 3 0 1.7935 85.1852 85.1852 77.7778
9 344 4 18 3.7778 - 0.2222 0 0 33 66 9 0 0 1.6333 91.6667 83.3333 58.3333
10 545 5 12 5.0000 ± 0.0000 0 0 15 81 9 3 0 1.8523 88.8889 81.4815 67.5926
11 347 4 9 4.0093 + 0.0093 0 0 18 73 15 2 0 1.8209 84.2593 62.0370 59.2593
12 362 4 13 3.9907 - 0.0093 0 0 15 79 14 0 0 1.8780 87.0370 75.9259 50.9259
13 187 3 7 3.0370 + 0.0370 0 0 20 67 18 3 0 1.6939 80.5556 45.3704 -
14 381 4 4 4.1019 + 0.1019 0 1 10 74 23 0 0 1.9194 78.7037 58.3333 38.8889
15 166 3 2 3.1759 + 0.1759 0 0 8 74 25 1 0 2.0506 75.9259 73.1481 -
16 514 5 17 4.8056 - 0.1944 0 1 33 62 10 2 0 1.6705 88.8889 82.4074 75.0000
17 380 4 9 4.0093 + 0.0093 0 0 12 83 13 0 0 1.8873 87.9630 65.7407 77.7778
18 383 4 7 4.0370 + 0.0370 0 0 23 61 22 1 1 1.8310 77.7778 65.7407 59.2593
Total6,5167272.2778+0.2778023091315295212---83.642069.393064.8148