2025.4.17
最新情報ーKKT杯バンテリンレディスオープンー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 照山 亜寿美 | -6 | 71 | 67 | 72 | 210 | ¥3,600,000 | |
2 | 岩橋 里衣 | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 | ¥1,800,000 | |
3 | 前田 久仁子 | -5 | 72 | 66 | 73 | 211 | ¥1,400,000 | |
4 | 新海 美優 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | ¥1,200,000 | |
T5 | リ エスド | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 | ¥940,000 | |
T5 | @鍋島 海良 | -2 | 73 | 68 | 73 | 214 | ¥0 | |
T5 | 福山 恵梨 | -2 | 73 | 68 | 73 | 214 | ¥940,000 | |
T8 | @三浦 桃香 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 | ¥0 | |
T8 | 蛭田 みな美 | -1 | 76 | 69 | 70 | 215 | ¥600,000 | |
T8 | 山下 乃子 | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 | ¥600,000 | |
T8 | 竹山 佳林 | -1 | 72 | 69 | 74 | 215 | ¥600,000 | |
T12 | 大城 さつき | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 | ¥384,000 | |
T12 | 森 美穂 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 | ¥384,000 | |
T12 | 土田 沙弥香 | 0 | 75 | 68 | 73 | 216 | ¥384,000 | |
T15 | 篠原 まりあ | +1 | 71 | 75 | 71 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | イ ゼウル | +1 | 74 | 71 | 72 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | 佐藤 絵美 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | 鎌田 ヒロミ | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | 槇谷 香 | +1 | 72 | 71 | 74 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | 川岸 史果 | +1 | 69 | 74 | 74 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | 田辺 ひかり | +1 | 70 | 71 | 76 | 217 | ¥276,000 | |
T15 | 岡崎 綾子 | +1 | 69 | 71 | 77 | 217 | ¥276,000 | |
T23 | 井芹 美保子 | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 | ¥196,000 | |
T23 | 藤崎 莉歩 | +2 | 71 | 72 | 75 | 218 | ¥196,000 | |
T23 | 権藤 可恋 | +2 | 71 | 70 | 77 | 218 | ¥196,000 | |
T23 | 谷河 枝里子 | +2 | 71 | 70 | 77 | 218 | ¥196,000 | |
T27 | 村田 理沙 | +3 | 71 | 75 | 73 | 219 | ¥174,000 | |
T27 | 土岐 香織 | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 | ¥174,000 | |
T27 | 西木 裕紀子 | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 | ¥174,000 | |
T27 | 佐々木 慶子 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 | ¥174,000 | |
T27 | 宮﨑 乙実 | +3 | 75 | 69 | 75 | 219 | ¥174,000 | |
T27 | 藤井 千夏 | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 | ¥174,000 | |
T27 | 石山 千晶 | +3 | 71 | 72 | 76 | 219 | ¥174,000 | |
T34 | 鈴木 佳恵 | +4 | 72 | 74 | 74 | 220 | ¥145,200 | |
T34 | 荒井 舞 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ¥145,200 | |
T34 | 山内 日菜子 | +4 | 74 | 72 | 74 | 220 | ¥145,200 | |
T34 | 佐伯 珠音 | +4 | 74 | 71 | 75 | 220 | ¥145,200 | |
T34 | 曽田 千春 | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 | ¥145,200 | |
T39 | @園田 結莉亜 | +5 | 74 | 72 | 75 | 221 | ¥0 | |
T39 | 瀬戸 瑞希 | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 | ¥126,000 | |
T39 | 山口 莉穂 | +5 | 69 | 77 | 75 | 221 | ¥126,000 | |
T39 | 松森 杏佳 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 | ¥126,000 | |
T39 | 荒木 美友 | +5 | 72 | 71 | 78 | 221 | ¥126,000 | |
T44 | 井上 りこ | +6 | 69 | 77 | 76 | 222 | ¥114,000 | |
T44 | 小林 咲里奈 | +6 | 75 | 71 | 76 | 222 | ¥114,000 | |
T44 | @水木 春花 | +6 | 72 | 74 | 76 | 222 | ¥0 | |
T47 | 高山 佳小里 | +7 | 77 | 68 | 78 | 223 | ¥106,000 | |
T47 | 岸部 桃子 | +7 | 73 | 71 | 79 | 223 | ¥106,000 | |
T49 | 濱 美咲 | +9 | 72 | 74 | 79 | 225 | ¥98,000 | |
T49 | 野口 彩未 | +9 | 74 | 71 | 80 | 225 | ¥98,000 | |
51 | 但馬 友 | +10 | 71 | 72 | 83 | 226 | ¥92,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
東 葵 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | |||
大山 亜由美 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
安山 茜 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
恒川 智会 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
髙橋 恵 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
小橋 絵利子 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | |||
@後藤 未有 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | |||
宅島 美香 | +3 | 70 | 77 | 147 | ¥0 | |||
大出 瑞月 | +4 | 78 | 70 | 148 | ¥0 | |||
仲宗根 澄香 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
上野 藍子 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
山田 成美 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
吉野 茜 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
足立 由美佳 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
小林 由枝 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
西 智子 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
山口 春歌 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
新田 彩乃 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
池内 絵梨藻 | +4 | 71 | 77 | 148 | ¥0 | |||
種子田 香夏 | +4 | 71 | 77 | 148 | ¥0 | |||
江原 詩織 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
久保 宣子 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
永井 奈都 | +5 | 76 | 73 | 149 | ¥0 | |||
嶋田 江莉 | +5 | 76 | 73 | 149 | ¥0 | |||
小宮 満莉花 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
横山 倫子 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | |||
小竹 莉乃 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | |||
山城 奈々 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | |||
ベイブ・リュウ | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
丸岡 優 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥0 | |||
山戸 未夢 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
北村 響 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
真鍋 早彩 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
佐久間 綾女 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
下村 真由美 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
江澤 亜弥 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
安納 昭江 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
櫻井 有希 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
山村 彩恵 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
@園田 あみ | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
澤井 瞳 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |||
久保 啓子 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |||
加賀其 真美 | +11 | 81 | 74 | 155 | ¥0 | |||
熊谷 かほ | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
三井 美智子 | +11 | 78 | 77 | 155 | ¥0 | |||
伊藤 綾 | +11 | 74 | 81 | 155 | ¥0 | |||
三川 澄恵 | +12 | 79 | 77 | 156 | ¥0 | |||
大城 美南海 | +13 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
中村 美枝 | +13 | 79 | 78 | 157 | ¥0 | |||
山里 愛 | +13 | 77 | 80 | 157 | ¥0 | |||
豊福 歩未 | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
中田 順子 | +14 | 78 | 80 | 158 | ¥0 | |||
近本 英恵 | +17 | 83 | 78 | 161 | ¥0 | |||
@日巻 那々恵 | +18 | 81 | 81 | 162 | ¥0 | |||
堀 奈津佳 | +20 | 83 | 81 | 164 | ¥0 | |||
棄権 | 天沼 知恵子 | +4 | 76 | 76 | ¥0 | |||
失格 | @森本 まつり | ¥0 |
欠場者
西 美貴子
マリア・イイダ
棄権者
天沼 知恵子[R2開始前] 1R終了後 首痛のため
失格者
森本 まつりゴルフ規則6-6d(スコアの誤記)のため