2025.4.17
最新情報ーKKT杯バンテリンレディスオープンー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫻井 心那 | -15 | -4 | 68 | 65 | 68 | 201 | |
T2 | 篠原 まりあ | -10 | -4 | 72 | 66 | 68 | 206 | |
T2 | 小林 夢果 | -10 | -2 | 66 | 70 | 70 | 206 | |
T2 | 宮田 成華 | -10 | 0 | 68 | 66 | 72 | 206 | |
5 | 篠崎 愛 | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 | 208 | |
T6 | 丹 萌乃 | -7 | -5 | 74 | 68 | 67 | 209 | |
T6 | 宮澤 美咲 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 | |
T8 | 藤田 かれん | -6 | -3 | 74 | 67 | 69 | 210 | |
T8 | 種子田 香夏 | -6 | -1 | 69 | 70 | 71 | 210 | |
10 | 奥山 友梨 | -5 | -3 | 68 | 74 | 69 | 211 | |
T11 | 下川 めぐみ | -4 | -3 | 70 | 73 | 69 | 212 | |
T11 | 村田 理沙 | -4 | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
T11 | 前田 陽子 | -4 | -2 | 74 | 68 | 70 | 212 | |
T11 | 永嶋 花音 | -4 | +1 | 68 | 71 | 73 | 212 | |
T11 | 山内 日菜子 | -4 | +2 | 69 | 69 | 74 | 212 | |
T16 | 成田 美寿々 | -3 | -2 | 75 | 68 | 70 | 213 | |
T16 | 小林 咲里奈 | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
T16 | 森岡 紋加 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
T16 | 坂下 莉翔子 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
T16 | フェービー・ヤオ | -3 | +2 | 71 | 68 | 74 | 213 | |
T21 | @小林 光希 | -2 | -1 | 73 | 70 | 71 | 214 | |
T21 | 仁井 優花 | -2 | 0 | 75 | 67 | 72 | 214 | |
T21 | 新海 美優 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
T24 | 浜崎 未来 | -1 | 0 | 69 | 74 | 72 | 215 | |
T24 | 藤本 麻子 | -1 | +1 | 72 | 70 | 73 | 215 | |
T24 | 常 文恵 | -1 | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
T24 | 廣田 真優 | -1 | +2 | 73 | 68 | 74 | 215 | |
T24 | 小竹 莉乃 | -1 | +3 | 71 | 69 | 75 | 215 | |
T29 | 大林 奈央 | 0 | +1 | 75 | 68 | 73 | 216 | |
T29 | 藤田 光里 | 0 | +3 | 71 | 70 | 75 | 216 | |
T31 | 斉藤 裕子 | +1 | +2 | 76 | 67 | 74 | 217 | |
T31 | 小橋 絵利子 | +1 | +3 | 68 | 74 | 75 | 217 | |
T31 | 土肥 功留美 | +1 | +3 | 75 | 67 | 75 | 217 | |
34 | 鎌田 ヒロミ | +2 | +6 | 70 | 70 | 78 | 218 | |
35 | 植手 桃子 | +4 | +5 | 70 | 73 | 77 | 220 | |
36 | 星野 杏奈 | +5 | +8 | 68 | 73 | 80 | 221 | |
欠場者
保坂 真由
一ノ瀬 優希
田村 亜矢
小滝 水音
山本 薫里
棄権者
鬼頭 さくら[R1途中] 5H終了後 腰痛
田中 瑞希[R2途中] 9H終了後 体調不良