2025.3.31
馬場咲希が自己ベスト6位
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 種子田 香夏 | QTnet | 0 | 72 | 72 | 144 |
石川 怜奈 | チェリーヒルズGC | 0 | 72 | 72 | 144 | |
宮澤 美咲 | 大倉 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
2 08:10 | 三宅 百佳 | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 |
原 江里菜 | NEC | -1 | 71 | 72 | 143 | |
松田 鈴英 | ニトリ | -1 | 72 | 71 | 143 | |
3 08:20 | 佐伯 朱音 | フリー | -1 | 74 | 69 | 143 |
酒井 千絵 | フリー | -1 | 73 | 70 | 143 | |
小滝 水音 | 静ヒルズCC | -1 | 73 | 70 | 143 | |
4 08:30 | 豊永 志帆 | 東芝キヤリア | -1 | 73 | 70 | 143 |
北村 響 | クリヤマホールディングス | -2 | 71 | 71 | 142 | |
宅島 美香 | 医療法人偕行会 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
5 08:40 | 中園 美香 | フリー | -2 | 72 | 70 | 142 |
橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 | -2 | 73 | 69 | 142 | |
植手 桃子 | 扶和メタル | -2 | 73 | 69 | 142 | |
6 08:50 | 吉本 ここね | 不二サッシ | -3 | 69 | 72 | 141 |
小林 咲里奈 | フリー | -3 | 69 | 72 | 141 | |
藤田 かれん | フリー | -3 | 70 | 71 | 141 | |
7 09:00 | 仁井 優花 | フリー | -3 | 71 | 70 | 141 |
福田 侑子 | FBモーゲージ | -3 | 72 | 69 | 141 | |
チェン イーウェン | 林口GC | -3 | 72 | 69 | 141 | |
8 09:10 | 武尾 咲希 | GOLF5 | -3 | 72 | 69 | 141 |
ジュリアナ・ホン | ( ニュージーランド ) | -3 | 72 | 69 | 141 | |
佐藤 靖子 | おもちゃ王国 | -4 | 67 | 73 | 140 | |
9 09:20 | 宮田 成華 | スリーボンド | -5 | 68 | 71 | 139 |
薮田 梨花 | ACN | -5 | 70 | 69 | 139 | |
安田 彩乃 | スリーボンド | -5 | 72 | 67 | 139 | |
10 09:30 | 脇元 華 | GMOインターネットグループ | -6 | 71 | 67 | 138 |
スタイヤーノ 梨々菜 | フリー | -7 | 70 | 67 | 137 | |
常 文恵 | フリー | -7 | 70 | 67 | 137 | |
11 09:40 | 櫻井 心那 | フリー | -8 | 67 | 69 | 136 |
フェービー・ヤオ | フリー | -8 | 68 | 68 | 136 | |
西山 ゆかり | フリー | -8 | 70 | 66 | 136 |
H10スタート(08:15)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
12 08:15 | 吉田 弓美子 | アマノ | 0 | 71 | 73 | 144 |
宮﨑 乙実 | フリー | 0 | 70 | 74 | 144 | |
成澤 祐美 | フリー | 0 | 69 | 75 | 144 | |
13 08:25 | 望月 綾乃 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | +1 | 73 | 72 | 145 | |
永嶋 花音 | イントループ | +1 | 74 | 71 | 145 | |
14 08:35 | 森岡 紋加 | 葛城GC | +1 | 75 | 70 | 145 |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | +1 | 75 | 70 | 145 | |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ | +1 | 72 | 73 | 145 | |
15 08:45 | 佐藤 絵美 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 |
篠崎 愛 | ミュゼプラチナム | +1 | 71 | 74 | 145 | |
丹 萌乃 | ディライトワークス | +1 | 71 | 74 | 145 | |
16 08:55 | 平井 亜実 | 小松CC | +1 | 70 | 75 | 145 |
須江 唯加 | フリー | +1 | 70 | 75 | 145 | |
東 浩子 | 加賀電子 | +1 | 69 | 76 | 145 | |
17 09:05 | J・H・リ | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 |
青山 加織 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
前田 陽子 | 伊藤園 | +2 | 73 | 73 | 146 | |
18 09:15 | 江澤 亜弥 | NSW | +2 | 72 | 74 | 146 |
一ノ瀬 優希 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 | |
欠場者
O.サタヤ
泉田 琴菜
棄権者
ウー チャイェン[R2開始前] 腰痛
宮田 志乃[R2途中] 9H終了後 腰痛