2025.4.16
ルーキーが躍動 水木春花が首位で最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 景子 | -11 | 0 | 67 | 66 | 72 | 205 | |
2 | 岩橋 里衣 | -10 | -4 | 71 | 67 | 68 | 206 | |
T3 | 若林 舞衣子 | -9 | -5 | 73 | 67 | 67 | 207 | |
T3 | 平岡 瑠依 | -9 | -4 | 72 | 67 | 68 | 207 | |
T3 | サイ ペイイン | -9 | -4 | 69 | 70 | 68 | 207 | |
T6 | 権藤 可恋 | -8 | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 | |
T6 | 吉澤 柚月 | -8 | +3 | 66 | 67 | 75 | 208 | |
T8 | 星野 杏奈 | -7 | -6 | 71 | 72 | 66 | 209 | |
T8 | 髙野 愛姫 | -7 | -5 | 69 | 73 | 67 | 209 | |
T8 | 山城 奈々 | -7 | -3 | 72 | 68 | 69 | 209 | |
T8 | スタイヤーノ 梨々菜 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 | |
T12 | 池ヶ谷 瑠菜 | -6 | -5 | 72 | 71 | 67 | 210 | |
T12 | 下川 めぐみ | -6 | -1 | 68 | 71 | 71 | 210 | |
T12 | 小野 祐夢 | -6 | +1 | 71 | 66 | 73 | 210 | |
T15 | 小林 咲里奈 | -5 | -6 | 71 | 74 | 66 | 211 | |
T15 | 石川 怜奈 | -5 | -5 | 77 | 67 | 67 | 211 | |
T15 | 成澤 祐美 | -5 | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 | |
T15 | 福田 侑子 | -5 | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
T15 | 平井 亜実 | -5 | 0 | 71 | 68 | 72 | 211 | |
T15 | 神谷 和奏 | -5 | +1 | 66 | 72 | 73 | 211 | |
T21 | 吉川 桃 | -4 | -3 | 73 | 70 | 69 | 212 | |
T21 | 藤井 美羽 | -4 | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
T21 | 佐久間 綾女 | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | |
T21 | 中山 三奈 | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 | 212 | |
T21 | 丹 萌乃 | -4 | 0 | 72 | 68 | 72 | 212 | |
T21 | 種子田 香夏 | -4 | +2 | 67 | 71 | 74 | 212 | |
27 | 東 浩子 | -3 | -1 | 67 | 75 | 71 | 213 | |
T28 | 薮田 梨花 | -2 | -1 | 71 | 72 | 71 | 214 | |
T28 | 永嶋 花音 | -2 | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 | |
T28 | 上原 美希 | -2 | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 | |
T28 | 石山 千晶 | -2 | +1 | 68 | 73 | 73 | 214 | |
T28 | 泉田 琴菜 | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 | |
T28 | 皆吉 愛寿香 | -2 | +2 | 72 | 68 | 74 | 214 | |
T34 | 河村 来未 | -1 | -2 | 71 | 74 | 70 | 215 | |
T34 | 稲垣 那奈子 | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
T34 | 上久保 実咲 | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
T34 | 井上 りこ | -1 | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
T34 | 森 美穂 | -1 | +1 | 70 | 72 | 73 | 215 | |
T34 | 高野 あかり | -1 | +1 | 73 | 69 | 73 | 215 | |
T34 | 辻 梨恵 | -1 | +3 | 71 | 69 | 75 | 215 | |
T41 | 照山 亜寿美 | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
T41 | 酒井 美紀 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
T41 | 奥山 友梨 | 0 | +1 | 73 | 70 | 73 | 216 | |
T41 | 酒井 千絵 | 0 | +3 | 69 | 72 | 75 | 216 | |
T41 | 金宮 みかど | 0 | +4 | 71 | 69 | 76 | 216 | |
T41 | 乗富 結 | 0 | +4 | 71 | 69 | 76 | 216 | |
47 | 廣田 真優 | +1 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
T48 | 木下 彩 | +2 | +1 | 69 | 76 | 73 | 218 | |
T48 | 荒木 美友 | +2 | +1 | 73 | 72 | 73 | 218 | |
T48 | 森岡 紋加 | +2 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | |
51 | 宮﨑 乙実 | +3 | +5 | 70 | 72 | 77 | 219 | |
T52 | 西山 ゆかり | +4 | +3 | 75 | 70 | 75 | 220 | |
T52 | 黄 アルム | +4 | +3 | 71 | 74 | 75 | 220 | |
T52 | 工藤 優海 | +4 | +3 | 75 | 70 | 75 | 220 | |
T52 | 倉田 珠里亜 | +4 | +3 | 74 | 71 | 75 | 220 | |
T52 | 原 江里菜 | +4 | +5 | 72 | 71 | 77 | 220 | |
T52 | 竹山 佳林 | +4 | +5 | 73 | 70 | 77 | 220 | |
T52 | 境原 茉紀 | +4 | +5 | 75 | 68 | 77 | 220 | |
T59 | 大須賀 望 | +5 | +4 | 73 | 72 | 76 | 221 | |
T59 | 宅島 美香 | +5 | +6 | 71 | 72 | 78 | 221 | |
61 | 福山 恵梨 | +7 | +6 | 73 | 72 | 78 | 223 | |
62 | 菊地 明砂美 | +9 | +8 | 71 | 74 | 80 | 225 |
欠場者
鈴木 麻綾
本 明夏
保坂 真由
森井 あやめ
棄権者
土肥 功留美[R1途中] 9H終了後
吉田 弓美子[R2開始前]
林 菜乃子[R2開始前]
篠原 まりあ[R2途中] 9H終了後