2025.4.10
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン-明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 酒井 美紀 | -17 | -3 | 67 | 71 | 64 | 69 | 271 | |
2 | アン ソンジュ | -17 | -5 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | |
3 | 全 美貞 | -15 | -1 | 68 | 70 | 64 | 71 | 273 | |
4 | テレサ・ルー | -14 | -1 | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 | |
5 | 大山 志保 | -13 | -2 | 68 | 71 | 66 | 70 | 275 | |
T6 | 穴井 詩 | -12 | -4 | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 | |
T6 | 下川 めぐみ | -12 | -3 | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | |
T8 | 金 ナリ | -11 | -4 | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 | |
T8 | 申 ジエ | -11 | -2 | 71 | 70 | 66 | 70 | 277 | |
T8 | 井芹 美保子 | -11 | -1 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | |
T11 | 原 江里菜 | -10 | -5 | 69 | 68 | 74 | 67 | 278 | |
T11 | 藤田 光里 | -10 | -5 | 71 | 70 | 70 | 67 | 278 | |
T11 | 李 知姫 | -10 | -3 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | |
T11 | イ ナリ | -10 | -1 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 | |
T15 | 黄 アルム | -9 | -4 | 71 | 67 | 73 | 68 | 279 | |
T15 | ヤング・キム | -9 | -3 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | |
T17 | 成田 美寿々 | -8 | -3 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | |
T17 | 表 純子 | -8 | -2 | 69 | 73 | 68 | 70 | 280 | |
T19 | 森田 理香子 | -7 | -5 | 72 | 71 | 71 | 67 | 281 | |
T19 | 笠 りつ子 | -7 | -3 | 69 | 74 | 69 | 69 | 281 | |
T19 | 山本 薫里 | -7 | -2 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 | |
T19 | 服部 真夕 | -7 | 0 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | |
T19 | 東 浩子 | -7 | 0 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | |
T19 | 斉藤 愛璃 | -7 | +2 | 71 | 68 | 68 | 74 | 281 | |
T25 | 金田 久美子 | -6 | -3 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | |
T25 | 三塚 優子 | -6 | -2 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | |
T25 | 佐伯 三貴 | -6 | -2 | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | |
T25 | ジョン ヨンジュ | -6 | -1 | 68 | 75 | 68 | 71 | 282 | |
T25 | イ ボミ | -6 | +2 | 73 | 69 | 66 | 74 | 282 | |
T30 | 菊地 絵理香 | -5 | -3 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | |
T30 | J.スピーチリー | -5 | -2 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | |
T30 | 福田 真未 | -5 | -1 | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | |
T30 | 木戸 愛 | -5 | 0 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | |
T30 | 横峯 さくら | -5 | 0 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | |
T30 | 大江 香織 | -5 | +2 | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 | |
T30 | 藤田 幸希 | -5 | +3 | 70 | 67 | 71 | 75 | 283 | |
T37 | 浅間 生江 | -4 | -2 | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 | |
T37 | 飯島 茜 | -4 | -2 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | |
T37 | 葭葉 ルミ | -4 | -1 | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | |
T37 | 宋 ボベ | -4 | -1 | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | |
T37 | 永井 奈都 | -4 | -1 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | |
T37 | 北田 瑠衣 | -4 | +4 | 72 | 66 | 70 | 76 | 284 | |
T43 | 姜 秀衍 | -3 | -1 | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | |
T43 | 斉藤 裕子 | -3 | +2 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | |
T45 | 鈴木 愛 | -2 | -1 | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | |
T45 | 若林 舞衣子 | -2 | 0 | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | |
T45 | 向山 唯 | -2 | 0 | 69 | 74 | 71 | 72 | 286 | |
T45 | 大谷 奈千代 | -2 | +2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | |
T45 | 佐々木 慶子 | -2 | +4 | 68 | 71 | 71 | 76 | 286 | |
T50 | 堀 奈津佳 | -1 | -1 | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 | |
T50 | 福田 裕子 | -1 | 0 | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 | |
T50 | 川満 陽香理 | -1 | +5 | 74 | 67 | 69 | 77 | 287 | |
T53 | 辻 梨恵 | 0 | 0 | 71 | 71 | 74 | 72 | 288 | |
T53 | 豊永 志帆 | 0 | +1 | 69 | 72 | 74 | 73 | 288 | |
T53 | 茂木 宏美 | 0 | +1 | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 | |
T53 | 福嶋 浩子 | 0 | +4 | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 | |
T57 | 工藤 遥加 | +1 | 0 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 | |
T57 | 下村 真由美 | +1 | +2 | 73 | 69 | 73 | 74 | 289 | |
T57 | 馬場 由美子 | +1 | +4 | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | |
60 | 日下部 智子 | +3 | +1 | 74 | 69 | 75 | 73 | 291 | |
61 | 大和 笑莉奈 | +4 | -1 | 71 | 72 | 78 | 71 | 292 | |
62 | 永田 あおい | +5 | +4 | 72 | 70 | 75 | 76 | 293 | |
63 | 真鍋 早彩 | +6 | +1 | 76 | 67 | 78 | 73 | 294 | |
64 | 石川 陽子 | +7 | +5 | 73 | 68 | 77 | 77 | 295 |
欠場者
一ノ瀬 優希
棄権者
綾田 紘子[R2途中] 左手首痛のため
イ ジミン[R2途中]