2025.6.25
最新情報ーアース・モンダミンカップー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 姜 秀衍 | -11 | 68 | 64 | 72 | 73 | 277 | ¥18,000,000 |
T2 | イ ボミ | -10 | 66 | 72 | 72 | 68 | 278 | ¥7,266,666 |
T2 | 吉田 弓美子 | -10 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | ¥7,266,666 |
T2 | 青木 瀬令奈 | -10 | 68 | 73 | 69 | 68 | 278 | ¥7,266,666 |
5 | キム ハヌル | -9 | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 | ¥5,000,000 |
T6 | 原 江里菜 | -8 | 71 | 71 | 71 | 67 | 280 | ¥3,500,000 |
T6 | 穴井 詩 | -8 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | ¥3,500,000 |
T6 | 申 ジエ | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | ¥3,500,000 |
9 | 木戸 愛 | -7 | 72 | 71 | 74 | 64 | 281 | ¥2,500,000 |
T10 | 笠 りつ子 | -6 | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 | ¥1,641,666 |
2016開催 | 6月9日(木) | 6月10日(金) | 6月11日(土) | 6月12日(日) |
---|---|---|---|---|
気温 | 23.5℃ | 26.3℃ | 27.1℃ | 27.3℃ |
天候 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り |
風向 | 東 | 南 | 東 | 東 |
風速(m/s) | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 2.1 |
入場者数 | 3,245 | 6,578 | 8,475 | 7,510 |
※合計入場者数...25,808