トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2018】ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

本大会は競技短縮となりました。

ホールサマリ

2018年11月10日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 380 4 8 4.0879 + 0.0879 0 0 32 188 50 3 0 1.8662 80.5861 52.0147 69.5971
2 387 4 12 4.0293 + 0.0293 0 0 32 202 38 1 0 1.8662 85.7143 52.0147 72.8938
3 170 3 7 3.1062 + 0.1062 0 0 30 185 57 1 0 1.9722 78.7546 65.9341 -
4 517 5 16 4.9121 - 0.0879 0 0 59 182 29 3 0 1.7818 88.2784 80.5861 75.0916
5 352 4 14 3.9817 - 0.0183 0 0 37 205 30 1 0 1.8663 88.6447 68.4982 67.7656
6 370 4 14 3.9817 - 0.0183 0 0 38 203 31 1 0 1.8377 88.2784 69.9634 69.5971
7 515 5 13 5.0037 + 0.0037 0 0 34 204 35 0 0 1.8717 87.1795 68.4982 79.1209
8 164 3 9 3.0806 + 0.0806 0 0 30 196 42 5 0 1.8658 82.7839 54.5788 -
9 379 4 2 4.1429 + 0.1429 0 0 38 163 67 5 0 1.9067 73.6264 54.9451 53.8462
10 390 4 6 4.1209 + 0.1209 0 0 30 183 57 3 0 1.9066 78.0220 66.6667 67.0330
11 528 5 17 4.8388 - 0.1612 0 1 64 189 16 3 0 1.7190 93.0403 77.2894 69.5971
12 396 4 5 4.1245 + 0.1245 0 0 25 195 49 3 1 1.9058 80.5861 50.5495 62.6374
13 159 3 11 3.0366 + 0.0366 0 0 30 203 40 0 0 1.9565 85.3480 75.8242 -
14 407 4 2 4.1429 + 0.1429 0 0 34 170 65 4 0 1.9167 74.7253 52.7473 73.2601
15 380 4 1 4.2198 + 0.2198 0 0 21 187 53 9 3 1.9518 76.1905 60.8059 64.4689
16 180 3 10 3.0476 + 0.0476 0 0 28 205 39 1 0 1.9385 85.3480 65.5678 -
17 393 4 4 4.1392 + 0.1392 0 0 37 166 65 5 0 1.9236 74.3590 57.5092 60.0733
18 491 5 18 4.6996 - 0.3004 0 6 87 165 13 2 0 1.6777 94.5055 89.3773 67.7656
Total6,5587272.6960+0.6960076863391776504---83.109564.631768.0534