2025.2.20
岩井明愛が10アンダーで単独首位発進
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | POINT/PRIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 千怜 | -13 | 66 | 68 | 69 | 203 | 200.00pt | |
2T | 岡山 絵里 | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 | 74.17pt | |
2T | 植竹 希望 | -12 | 69 | 69 | 66 | 204 | 74.17pt | |
2T | 勝 みなみ | -12 | 68 | 69 | 67 | 204 | 74.17pt | |
2T | 吉田 優利 | -12 | 68 | 67 | 69 | 204 | 74.17pt | |
2T | 堀 琴音 | -12 | 68 | 67 | 69 | 204 | 74.17pt | |
2T | 吉本 ひかる | -12 | 66 | 68 | 70 | 204 | 74.17pt | |
8 | 菅沼 菜々 | -11 | 72 | 69 | 64 | 205 | 47.00pt | |
9T | 浜崎 未来 | -10 | 69 | 70 | 67 | 206 | 39.75pt | |
9T | 後藤 未有 | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 | 39.75pt | |
9T | 上田 桃子 | -10 | 68 | 70 | 68 | 206 | 39.75pt | |
9T | 全 美貞 | -10 | 69 | 68 | 69 | 206 | 39.75pt | |
13T | イ ミニョン | -9 | 69 | 71 | 67 | 207 | 32.00pt | |
13T | 仲宗根 澄香 | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | 32.00pt | |
13T | 永峰 咲希 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | 32.00pt | |
16T | @吉田 鈴 | -8 | 70 | 71 | 67 | 208 | 0.00pt | |
16T | 金澤 志奈 | -8 | 70 | 70 | 68 | 208 | 23.17pt | |
16T | 原 英莉花 | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 | 23.17pt | |
16T | 田辺 ひかり | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 | 23.17pt | |
16T | 内田 ことこ | -8 | 67 | 70 | 71 | 208 | 23.17pt | |
16T | 鶴岡 果恋 | -8 | 70 | 67 | 71 | 208 | 23.17pt | |
22T | ウー チャイェン | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 | 0.00pt | |
22T | 石井 理緒 | -7 | 65 | 73 | 71 | 209 | 16.00pt | |
22T | 阿部 未悠 | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 | 16.00pt | |
22T | 尾関 彩美悠 | -7 | 69 | 73 | 67 | 209 | 16.00pt | |
22T | 永井 花奈 | -7 | 68 | 69 | 72 | 209 | 16.00pt | |
27T | 有村 智恵 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 | 11.50pt | |
27T | 川岸 史果 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | 11.50pt | |
27T | 高橋 彩華 | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 | 11.50pt | |
27T | 小倉 彩愛 | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 | 11.50pt | |
31T | 葭葉 ルミ | -5 | 68 | 72 | 71 | 211 | 7.25pt | |
31T | 桑木 志帆 | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 | 7.25pt | |
31T | 山城 奈々 | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | 7.25pt | |
31T | 大西 葵 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | 7.25pt | |
31T | 木下 彩 | -5 | 68 | 73 | 70 | 211 | 7.25pt | |
31T | セキ ユウティン | -5 | 68 | 73 | 70 | 211 | 7.25pt | |
31T | 工藤 優海 | -5 | 70 | 72 | 69 | 211 | 7.25pt | |
31T | 李 知姫 | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 | 7.25pt | |
31T | 竹田 麗央 | -5 | 68 | 70 | 73 | 211 | 7.25pt | |
31T | 蛭田 みな美 | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 | 7.25pt | |
41T | 河本 結 | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 | 4.30pt | |
41T | 福田 真未 | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 | 4.30pt | |
41T | 淺井 咲希 | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 | 4.30pt | |
41T | 岸部 桃子 | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 | 4.30pt | |
41T | 吉川 桃 | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 | 4.30pt | |
41T | 大和 笑莉奈 | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | 4.30pt | |
47T | 不動 裕理 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | 3.50pt | |
47T | サイ ペイイン | -3 | 68 | 70 | 75 | 213 | 3.50pt | |
49T | 山路 晶 | -2 | 68 | 73 | 73 | 214 | 2.98pt | |
49T | 穴井 詩 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | 2.98pt | |
49T | 竹内 美雪 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 | 2.98pt | |
49T | 木戸 愛 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 | 2.98pt | |
53T | 天本 ハルカ | -1 | 73 | 67 | 75 | 215 | 2.55pt | |
53T | 野澤 真央 | -1 | 73 | 68 | 74 | 215 | 2.55pt | |
53T | 岩井 明愛 | -1 | 71 | 68 | 76 | 215 | 2.55pt | |
53T | リ ハナ | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 | 2.55pt | |
57T | 永嶋 花音 | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 | 2.20pt | |
57T | 青木 瀬令奈 | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | 2.20pt | |
57T | 沖 せいら | 0 | 68 | 73 | 75 | 216 | 2.20pt | |
以上、予選通過 | ||||||||
小祝 さくら | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00pt | |||
上野 菜々子 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pt | |||
辻 梨恵 | -1 | 69 | 74 | 143 | 0.00pt | |||
泉田 琴菜 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pt | |||
菊地 絵理香 | -1 | 73 | 70 | 143 | 0.00pt | |||
高木 萌衣 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
松森 彩夏 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
イ ボミ | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pt | |||
江澤 亜弥 | 0 | 70 | 74 | 144 | 0.00pt | |||
川﨑 春花 | 0 | 72 | 72 | 144 | 0.00pt | |||
ユン チェヨン | 0 | 72 | 72 | 144 | 0.00pt | |||
原 江里菜 | 0 | 73 | 71 | 144 | 0.00pt | |||
若林 舞衣子 | 0 | 76 | 68 | 144 | 0.00pt | |||
竹山 佳林 | +1 | 70 | 75 | 145 | 0.00pt | |||
笠 りつ子 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00pt | |||
佐久間 朱莉 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
服部 真夕 | +1 | 69 | 76 | 145 | 0.00pt | |||
新垣 比菜 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
木村 彩子 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pt | |||
比嘉 真美子 | +1 | 69 | 76 | 145 | 0.00pt | |||
ささき しょうこ | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00pt | |||
青山 加織 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00pt | |||
岩橋 里衣 | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00pt | |||
工藤 遥加 | +1 | 67 | 78 | 145 | 0.00pt | |||
佐藤 心結 | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00pt | |||
脇元 華 | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00pt | |||
福山 恵梨 | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pt | |||
濱田 茉優 | +2 | 70 | 76 | 146 | 0.00pt | |||
黄 アルム | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pt | |||
小野 祐夢 | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pt | |||
安田 祐香 | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pt | |||
フォン スーミン | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pt | |||
大出 瑞月 | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pt | |||
大里 桃子 | +2 | 76 | 70 | 146 | 0.00pt | |||
臼井 麗香 | +3 | 70 | 77 | 147 | 0.00pt | |||
@市村 杏 | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pt | |||
石川 明日香 | +4 | 72 | 76 | 148 | 0.00pt | |||
金田 久美子 | +4 | 73 | 75 | 148 | 0.00pt | |||
柏原 明日架 | +4 | 75 | 73 | 148 | 0.00pt | |||
酒井 美紀 | +5 | 72 | 77 | 149 | 0.00pt | |||
植手 桃子 | +5 | 73 | 76 | 149 | 0.00pt | |||
安田 彩乃 | +5 | 74 | 75 | 149 | 0.00pt | |||
藤本 麻子 | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pt | |||
大城 さつき | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pt | |||
福嶋 浩子 | +10 | 76 | 78 | 154 | 0.00pt | |||
@安田 美祐 | +15 | 79 | 80 | 159 | 0.00pt | |||
棄権 | 稲見 萌寧 | 0 | 72 | 72 | 0.00pt | |||
棄権 | 櫻井 心那 | +4 | 76 | 76 | 0.00pt | |||
棄権 | 三ヶ島 かな | 0.00pt |
欠場者
林 菜乃子
藤田 さいき
渡邉 彩香
森田 遥
中西 絵里奈
横峯 さくら
棄権者
三ヶ島 かな[1R途中] 9H 終了後 体調不良
櫻井 心那[2R開始前] 首痛
稲見 萌寧[2R途中] 11H 終了後 左手首痛