2025.4.19
堀琴音が1打差首位で最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 彩香 | -9 | -3 | 66 | 69 | 135 | |||
2 | 森田 遥 | -6 | -5 | 71 | 67 | 138 | |||
T3 | 上田 桃子 | -5 | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
T3 | 稲見 萌寧 | -5 | -6 | 73 | 66 | 139 | |||
T3 | 荒川 怜郁 | -5 | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
T6 | 山下 美夢有 | -4 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
T6 | 全 美貞 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
T8 | 青木 瀬令奈 | -3 | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
T8 | 穴井 詩 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |||
T8 | 内田 ことこ | -3 | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
T11 | 申 ジエ | -2 | -3 | 73 | 69 | 142 | |||
T11 | 吉田 優利 | -2 | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
T11 | 石井 理緒 | -2 | -3 | 73 | 69 | 142 | |||
T11 | 上野 菜々子 | -2 | 0 | 70 | 72 | 142 | |||
T11 | 鈴木 愛 | -2 | +1 | 69 | 73 | 142 | |||
T11 | 大出 瑞月 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
T17 | 原 英莉花 | -1 | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
T17 | 西村 優菜 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
T17 | 岩井 明愛 | -1 | -6 | 77 | 66 | 143 | |||
T17 | 阿部 未悠 | -1 | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
T17 | 岸部 桃子 | -1 | +2 | 69 | 74 | 143 | |||
T17 | テレサ・ルー | -1 | -4 | 75 | 68 | 143 | |||
T23 | 天本 ハルカ | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T23 | 松森 彩夏 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T23 | 泉田 琴菜 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |||
T23 | 小倉 彩愛 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T23 | 後藤 未有 | 0 | -3 | 75 | 69 | 144 | |||
T23 | 佐久間 朱莉 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T23 | サイ ペイイン | 0 | +3 | 69 | 75 | 144 | |||
T30 | 藤田 さいき | +1 | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
T30 | 植竹 希望 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
T30 | 比嘉 真美子 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
T30 | 三ヶ島 かな | +1 | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
T30 | ささき しょうこ | +1 | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
T30 | 安田 祐香 | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
T30 | 笠 りつ子 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
T37 | 平岡 瑠依 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
T37 | 鶴瀬 華月 | +2 | -3 | 77 | 69 | 146 | |||
T37 | 吉本 ひかる | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
T37 | 金田 久美子 | +2 | +3 | 71 | 75 | 146 | |||
T37 | 西山 ゆかり | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | |||
T37 | 新海 美優 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |||
T37 | リ ハナ | +2 | +3 | 71 | 75 | 146 | |||
T37 | 蛭田 みな美 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | |||
T37 | 勝 みなみ | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
T37 | 木下 彩 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | |||
T37 | 仁井 優花 | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
T37 | 原 江里菜 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
T37 | 堀 奈津佳 | +2 | -2 | 76 | 70 | 146 | |||
T37 | 上原 彩子 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |||
以上、予選通過 | |||||||||
T51 | 松本 珠利 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |||
T51 | 浜崎 未来 | +3 | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
T51 | 辻 梨恵 | +3 | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
T51 | 尾関 彩美悠 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |||
T51 | 大城 さつき | +3 | -3 | 78 | 69 | 147 | |||
T51 | 小祝 さくら | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
T51 | 河本 結 | +3 | -1 | 76 | 71 | 147 | |||
T51 | 金澤 志奈 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
T51 | ペ ソンウ | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
T51 | 川岸 史果 | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
T51 | 木戸 愛 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
T62 | 諸見里 しのぶ | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
T62 | 高橋 彩華 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T62 | イ ボミ | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
T62 | 堀 琴音 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T62 | 大西 葵 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T62 | 安田 彩乃 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T62 | 神谷 そら | +4 | -1 | 77 | 71 | 148 | |||
T62 | 竹田 麗央 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T62 | 野澤 真央 | +4 | -2 | 78 | 70 | 148 | |||
T62 | フェービー・ヤオ | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
T62 | 吉田 弓美子 | +4 | 0 | 76 | 72 | 148 | |||
T62 | 福田 真未 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
T62 | 柏原 明日架 | +4 | -1 | 77 | 71 | 148 | |||
T62 | イ ミニョン | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T76 | 佐藤 心結 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |||
T76 | 新垣 比菜 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |||
T76 | 脇元 華 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |||
T76 | 不動 裕理 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |||
T76 | エイミー・コガ | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |||
T81 | ウー チャイェン | +6 | 0 | 78 | 72 | 150 | |||
T81 | 岩井 千怜 | +6 | +7 | 71 | 79 | 150 | |||
T81 | 種子田 香夏 | +6 | +5 | 73 | 77 | 150 | |||
T81 | 櫻井 心那 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | |||
T81 | 田辺 ひかり | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | |||
T81 | 葭葉 ルミ | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | |||
T81 | 大里 桃子 | +6 | +3 | 75 | 75 | 150 | |||
T81 | 仲宗根 澄香 | +6 | -1 | 79 | 71 | 150 | |||
T89 | @小潮川 せり | +7 | +2 | 77 | 74 | 151 | |||
T89 | @吉﨑 マーナ | +7 | -1 | 80 | 71 | 151 | |||
T89 | 石川 明日香 | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | |||
T89 | 奥山 友梨 | +7 | +2 | 77 | 74 | 151 | |||
T89 | 若林 舞衣子 | +7 | +3 | 76 | 75 | 151 | |||
T89 | 木村 彩子 | +7 | +5 | 74 | 77 | 151 | |||
T95 | 桑木 志帆 | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | |||
T95 | 藤本 麻子 | +8 | +2 | 78 | 74 | 152 | |||
T95 | 岡山 絵里 | +8 | +4 | 76 | 76 | 152 | |||
T98 | 山城 奈々 | +9 | +5 | 76 | 77 | 153 | |||
T98 | 薮田 梨花 | +9 | +1 | 80 | 73 | 153 | |||
T98 | 永峰 咲希 | +9 | +4 | 77 | 76 | 153 | |||
101 | 永井 花奈 | +10 | +5 | 77 | 77 | 154 | |||
T102 | @島袋 ひの | +11 | +4 | 79 | 76 | 155 | |||
T102 | 照山 亜寿美 | +11 | +7 | 76 | 79 | 155 | |||
T102 | 黄 アルム | +11 | +4 | 79 | 76 | 155 | |||
105 | 山路 晶 | +12 | +4 | 80 | 76 | 156 | |||
106 | 宮澤 美咲 | +13 | +5 | 80 | 77 | 157 | |||
107 | @比嘉 里緒菜 | +19 | +4 | 87 | 76 | 163 |
棄権者
菊地 絵理香[2R開始前]