2025.4.10
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン-明日へひとこと
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 川﨑 志穂 | ||||
上野 陽向 | |||||
田村 亜矢 | |||||
2 08:09 | 木戸 侑来 | ||||
荒川 侑奈 | |||||
羽藤 琴和 | |||||
3 08:18 | 井上 沙紀 | ||||
西畑 萌香 | |||||
幡野 夏生 | |||||
4 08:27 | 柴田 香奈 | ||||
樋口 莉沙 | |||||
石川 彩 | |||||
5 08:36 | 宮田 成華 | ||||
横山 佳代 | |||||
三川 澄恵 | |||||
6 08:45 | 本多 奈央 | ||||
山本 さやか | |||||
石倉 佳那子 | |||||
7 08:54 | シド・沖野 | ||||
竹内 美来 | |||||
岩﨑 沙織 | |||||
8 09:03 | 浅田 実那 | ||||
高木 亜希子 | |||||
伊波 杏莉 | |||||
9 09:12 | 西山 美希 | ||||
松本 夏美 | |||||
上原 紫 | |||||
10 09:21 | 岡村 優 | ||||
伊藤 花 | |||||
志賀 友香 | |||||
11 09:30 | リカ・パーク | ||||
今 綾奈 | |||||
深澤 陽香 | |||||
12 09:39 | 乗富 結 | ||||
髙木 優奈 | |||||
佐々木 萌有 | |||||
13 09:48 | 佐藤 耀穗 | ||||
椿原 海里 | |||||
越雲 みなみ | |||||
14 09:57 | 小滝 水音 | ||||
亘 依子 | |||||
勝 みなみ | |||||
15 10:06 | 小祝 さくら | ||||
髙島 海帆 | |||||
町田 涼紗 | |||||
16 10:15 | 原 英莉花 | ||||
吉川 桃 | |||||
真田 来美 | |||||
17 10:24 | 植竹 希望 | ||||
本間 美慧 | |||||
大野 和樹 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
18 08:00 | 小倉 ひまわり | ||||
岩城 杏奈 | |||||
藤井 礼子 | |||||
19 08:09 | 飯田 真梨 | ||||
川上 紗緒里 | |||||
堀内 明莉 | |||||
20 08:18 | ミナミ・レボノウィッチ | ||||
箕手 愛美 | |||||
山田 佳奈 | |||||
21 08:27 | 熊倉 莉子 | ||||
井上 莉花 | |||||
髙橋 咲 | |||||
22 08:36 | 工藤 優海 | ||||
田畑 里紗 | |||||
江澤 亜季 | |||||
23 08:45 | クォ アイチェン | ||||
渡邉 はるか | |||||
石山 鼓都 | |||||
24 08:54 | 臼井 麗香 | ||||
土田 三栞 | |||||
児玉 まりえ | |||||
25 09:03 | 川上 茉莉枝 | ||||
見延 怜那 | |||||
林 菜乃子 | |||||
26 09:12 | 瀬賀 百花 | ||||
築山 栗子 | |||||
中田 順子 | |||||
27 09:21 | 中島 世衣良 | ||||
中川 梨華 | |||||
柴 晴恵 | |||||
28 09:30 | 岩谷 佳奈 | ||||
新井 紀江 | |||||
篠﨑 愛 | |||||
29 09:39 | 西村 美希 | ||||
杉山 美帆 | |||||
イ ゼウル | |||||
30 09:48 | 西山 沙也香 | ||||
伊藤 栞奈 | |||||
高久 あずさ | |||||
31 09:57 | 播磨 知優 | ||||
武内 亜祐美 | |||||
西畑 あきほ | |||||
32 10:06 | 寺田 味花帆 | ||||
高山 佳小里 | |||||
稲葉 七海 | |||||
33 10:15 | 保坂 萌々 | ||||
後藤 恵 | |||||
桑原 萌 | |||||
34 10:24 | 山路 晶 | ||||
丸岡 優 | |||||
梅田 日陽 |
棄権者
林 菜乃子[2R開始前] 1R終了後 体調不良のため